Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
pilski | wielkopolskie | 78 | 81 | 159 | 47. | ||
złotowski | wielkopolskie | 53 | 66 | 119 | 24. | ||
gliwicki | śląskie | 17 | 15 | 32 | 696. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 13 | 8 | 21 | 4774. | ||
poznański | wielkopolskie | 11 | 8 | 19 | 2596. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 10 | 6 | 16 | 4861. | ||
człuchowski | pomorskie | 9 | 6 | 15 | 897. | ||
bydgoski | kujawsko-pomorskie | 6 | 9 | 15 | 1224. | ||
sępoleński | kujawsko-pomorskie | 6 | 8 | 14 | 736. | ||
sławieński | zachodniopomorskie | 6 | 5 | 11 | 1292. | ||
średzki(Wlkp.) | wielkopolskie | 3 | 5 | 8 | 1504. | ||
gorzowski | lubuskie | 3 | 4 | 7 | 2302. | ||
suski | małopolskie | 2 | 4 | 6 | 1649. | ||
prudnicki | opolskie | 3 | 3 | 6 | 2733. | ||
raciborski | śląskie | 3 | 2 | 5 | 4987. | ||
m. Piekary Śląskie | śląskie | 3 | 2 | 5 | 2907. | ||
cieszyński | śląskie | 4 | 0 | 4 | 5464. | ||
m. Bytom | śląskie | 3 | 1 | 4 | 11308. | ||
m. Zabrze | śląskie | 2 | 2 | 4 | 11533. | ||
grodziski(Wlkp.) | wielkopolskie | 2 | 2 | 4 | 2145. | ||
ostrowski(Wlkp.) | wielkopolskie | 3 | 1 | 4 | 5301. | ||
szczecinecki | zachodniopomorskie | 2 | 2 | 4 | 5065. | ||
nakielski | kujawsko-pomorskie | 2 | 2 | 4 | 4380. | ||
polkowicki | dolnośląskie | 3 | 1 | 4 | 3968. | ||
m. Chorzów | śląskie | 1 | 2 | 3 | 8968. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 2 | 1 | 3 | 31604. | ||
m. Gliwice | śląskie | 1 | 1 | 2 | 18878. | ||
kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 0 | 2 | 2 | 10063. | ||
krapkowicki | opolskie | 1 | 1 | 2 | 6360. | ||
ropczycko-sędziszowski | podkarpackie | 1 | 1 | 2 | 2732. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 29648. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 0 | 2 | 2 | 14743. | ||
Pojedynczo w powiatach: 5. |