Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa | mazowieckie | 0 | 44 | 44 | 6299. | ||
m. Kraków | małopolskie | 0 | 36 | 36 | 3809. | ||
łowicki | łódzkie | 0 | 32 | 32 | 635. | ||
włoszczowski | świętokrzyskie | 0 | 23 | 23 | 531. | ||
aleksandrowski | kujawsko-pomorskie | 0 | 22 | 22 | 595. | ||
pińczowski | świętokrzyskie | 0 | 19 | 19 | 542. | ||
kazimierski | świętokrzyskie | 0 | 18 | 18 | 506. | ||
chrzanowski | małopolskie | 0 | 17 | 17 | 1394. | ||
łukowski | lubelskie | 0 | 16 | 16 | 1353. | ||
brodnicki | kujawsko-pomorskie | 0 | 16 | 16 | 1100. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 0 | 15 | 15 | 6137. | ||
m. Płock | mazowieckie | 0 | 15 | 15 | 1795. | ||
radziejowski | kujawsko-pomorskie | 0 | 14 | 14 | 765. | ||
węgrowski | mazowieckie | 0 | 14 | 14 | 1060. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 0 | 14 | 14 | 8727. | ||
brzeski(Brzesko) | małopolskie | 0 | 13 | 13 | 1273. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 0 | 12 | 12 | 3946. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 0 | 12 | 12 | 8072. | ||
świdwiński | zachodniopomorskie | 0 | 12 | 12 | 994. | ||
m. Bytom | śląskie | 0 | 11 | 11 | 4300. | ||
białobrzeski | mazowieckie | 0 | 11 | 11 | 775. | ||
m. Lublin | lubelskie | 0 | 10 | 10 | 6358. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 0 | 10 | 10 | 7710. | ||
sierpecki | mazowieckie | 0 | 10 | 10 | 1404. | ||
kętrzyński | warmińsko-mazurskie | 0 | 9 | 9 | 2117. | ||
pilski | wielkopolskie | 0 | 9 | 9 | 3501. | ||
poznański | wielkopolskie | 0 | 9 | 9 | 5291. | ||
choszczeński | zachodniopomorskie | 0 | 9 | 9 | 1449. | ||
nowosolski | lubuskie | 0 | 9 | 9 | 2469. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 0 | 8 | 8 | 6631. | ||
m. Katowice | śląskie | 0 | 7 | 7 | 9802. | ||
m. Biała Podlaska | lubelskie | 0 | 7 | 7 | 1910. | ||
świdnicki(Świdnik) | lubelskie | 0 | 7 | 7 | 2205. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 0 | 7 | 7 | 12117. | ||
bolesławiecki | dolnośląskie | 0 | 7 | 7 | 2852. | ||
człuchowski | pomorskie | 0 | 6 | 6 | 2515. | ||
kwidzyński | pomorskie | 0 | 6 | 6 | 3592. | ||
m. Rybnik | śląskie | 0 | 6 | 6 | 4630. | ||
m. Elbląg | warmińsko-mazurskie | 0 | 6 | 6 | 5336. | ||
białostocki | podlaskie | 0 | 5 | 5 | 4163. | ||
m. Gliwice | śląskie | 0 | 5 | 5 | 9904. | ||
sandomierski | świętokrzyskie | 0 | 5 | 5 | 2623. | ||
wielicki | małopolskie | 0 | 5 | 5 | 2865. | ||
bialski | lubelskie | 0 | 5 | 5 | 3809. | ||
gryficki | zachodniopomorskie | 0 | 5 | 5 | 3275. | ||
inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 0 | 5 | 5 | 5952. | ||
wołomiński | mazowieckie | 0 | 5 | 5 | 5550. | ||
oleśnicki | dolnośląskie | 0 | 5 | 5 | 4824. | ||
oławski | dolnośląskie | 0 | 5 | 5 | 3669. | ||
zgorzelecki | dolnośląskie | 0 | 5 | 5 | 5102. | ||
sulęciński | lubuskie | 0 | 5 | 5 | 1952. | ||
brzeziński | łódzkie | 0 | 5 | 5 | 1295. | ||
hajnowski | podlaskie | 0 | 4 | 4 | 2082. | ||
moniecki | podlaskie | 0 | 4 | 4 | 1649. | ||
skarżyski | świętokrzyskie | 0 | 4 | 4 | 3317. | ||
ostródzki | warmińsko-mazurskie | 0 | 4 | 4 | 6249. | ||
koszaliński | zachodniopomorskie | 0 | 4 | 4 | 4090. | ||
chełmiński | kujawsko-pomorskie | 0 | 4 | 4 | 3063. | ||
m. Włocławek | kujawsko-pomorskie | 0 | 4 | 4 | 5602. | ||
grójecki | mazowieckie | 0 | 4 | 4 | 4126. | ||
płocki | mazowieckie | 0 | 4 | 4 | 4081. | ||
m. Łódź | łódzkie | 0 | 4 | 4 | 23046. | ||
m. Białystok | podlaskie | 0 | 3 | 3 | 12043. | ||
gliwicki | śląskie | 0 | 3 | 3 | 8329. | ||
buski | świętokrzyskie | 0 | 3 | 3 | 3179. | ||
brzeski(Brzeg) | opolskie | 0 | 3 | 3 | 6736. | ||
m. Kalisz | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 5762. | ||
jarosławski | podkarpackie | 0 | 3 | 3 | 5395. | ||
przeworski | podkarpackie | 0 | 3 | 3 | 2860. | ||
włocławski | kujawsko-pomorskie | 0 | 3 | 3 | 4171. | ||
legionowski | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 5909. | ||
płoński | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 4275. | ||
sochaczewski | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 4007. | ||
warszawski zachodni | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 5534. | ||
legnicki | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 4501. | ||
strzeliński | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 3714. | ||
wołowski | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 4015. | ||
m. Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 0 | 3 | 3 | 9365. | ||
rawski | łódzkie | 0 | 3 | 3 | 2481. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 0 | 2 | 2 | 12286. | ||
m. Kielce | świętokrzyskie | 0 | 2 | 2 | 10999. | ||
myślenicki | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 3949. | ||
wadowicki | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 5600. | ||
m. Tarnów | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 7217. | ||
lidzbarski | warmińsko-mazurskie | 0 | 2 | 2 | 4543. | ||
kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 0 | 2 | 2 | 10063. | ||
m. Opole | opolskie | 0 | 2 | 2 | 12724. | ||
gostyński | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 3746. | ||
kolski | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 4689. | ||
złotowski | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 5910. | ||
stalowowolski | podkarpackie | 0 | 2 | 2 | 6433. | ||
wałecki | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 5698. | ||
kozienicki | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 3593. | ||
radomski | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 5694. | ||
szydłowiecki | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 2173. | ||
trzebnicki | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 6653. | ||
m. Jelenia Góra | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 9597. | ||
słubicki | lubuskie | 0 | 2 | 2 | 4952. | ||
bełchatowski | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 7053. | ||
skierniewicki | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 2345. | ||
Pojedynczo w powiatach: 33. |