Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
cieszyński | śląskie | 294 | 0 | 294 | 68. | ||
wodzisławski | śląskie | 9 | 0 | 9 | 3144. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 7 | 0 | 7 | 4851. | ||
gliwicki | śląskie | 6 | 0 | 6 | 4574. | ||
m. Żory | śląskie | 6 | 0 | 6 | 2488. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 6 | 0 | 6 | 19470. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 3 | 0 | 3 | 11075. | ||
Warszawa | mazowieckie | 3 | 0 | 3 | 50360. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 20451. | ||
bielski(BB) | śląskie | 2 | 0 | 2 | 7218. | ||
m. Gliwice | śląskie | 2 | 0 | 2 | 18878. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 2 | 0 | 2 | 9910. | ||
m. Rybnik | śląskie | 2 | 0 | 2 | 10770. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 2 | 0 | 2 | 15736. | ||
olkuski | małopolskie | 2 | 0 | 2 | 5976. | ||
m. Kraków | małopolskie | 2 | 0 | 2 | 30308. | ||
świecki | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 7214. | ||
Pojedynczo w powiatach: 13. |