Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. Białystok | podlaskie | 71 | 66 | 137 | 286. | ||
białostocki | podlaskie | 65 | 68 | 133 | 136. | ||
żarski | lubuskie | 36 | 38 | 74 | 95. | ||
grajewski | podlaskie | 35 | 28 | 63 | 165. | ||
biłgorajski | lubelskie | 34 | 28 | 62 | 408. | ||
ełcki | warmińsko-mazurskie | 23 | 33 | 56 | 224. | ||
augustowski | podlaskie | 20 | 22 | 42 | 350. | ||
m. Suwałki | podlaskie | 17 | 19 | 36 | 382. | ||
m. Lublin | lubelskie | 21 | 14 | 35 | 1980. | ||
zamojski | lubelskie | 16 | 17 | 33 | 880. | ||
Warszawa | mazowieckie | 13 | 18 | 31 | 8694. | ||
elbląski | warmińsko-mazurskie | 14 | 11 | 25 | 330. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 13 | 12 | 25 | 4567. | ||
gołdapski | warmińsko-mazurskie | 10 | 12 | 22 | 218. | ||
hajnowski | podlaskie | 12 | 9 | 21 | 514. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 12 | 9 | 21 | 1385. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 11 | 10 | 21 | 4774. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 14 | 6 | 20 | 4435. | ||
sanocki | podkarpackie | 11 | 9 | 20 | 1088. | ||
bolesławiecki | dolnośląskie | 10 | 9 | 19 | 969. | ||
wejherowski | pomorskie | 10 | 8 | 18 | 1716. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 9 | 8 | 17 | 2065. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 11 | 6 | 17 | 4440. | ||
olecki | warmińsko-mazurskie | 9 | 7 | 16 | 548. | ||
poznański | wielkopolskie | 6 | 10 | 16 | 3092. | ||
szczecinecki | zachodniopomorskie | 6 | 10 | 16 | 1078. | ||
sokólski | podlaskie | 6 | 9 | 15 | 1291. | ||
m. Nowy Sącz | małopolskie | 8 | 7 | 15 | 1093. | ||
ząbkowicki | dolnośląskie | 8 | 7 | 15 | 1080. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 9 | 5 | 14 | 1407. | ||
lubański | dolnośląskie | 6 | 8 | 14 | 858. | ||
m. Kraków | małopolskie | 10 | 2 | 12 | 9965. | ||
lubelski | lubelskie | 7 | 5 | 12 | 2157. | ||
suwalski | podlaskie | 3 | 8 | 11 | 821. | ||
m. Dąbrowa Górnicza | śląskie | 5 | 6 | 11 | 2442. | ||
słupski | pomorskie | 4 | 6 | 10 | 2321. | ||
chełmski | lubelskie | 6 | 4 | 10 | 1958. | ||
szczycieński | warmińsko-mazurskie | 6 | 4 | 10 | 1607. | ||
brzeski(Brzeg) | opolskie | 6 | 4 | 10 | 2341. | ||
nyski | opolskie | 5 | 5 | 10 | 3733. | ||
kamiennogórski | dolnośląskie | 4 | 6 | 10 | 1161. | ||
tarnogórski | śląskie | 3 | 6 | 9 | 3256. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 3 | 6 | 9 | 2424. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 5 | 4 | 9 | 4031. | ||
hrubieszowski | lubelskie | 5 | 4 | 9 | 2130. | ||
giżycki | warmińsko-mazurskie | 4 | 5 | 9 | 1669. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 6 | 3 | 9 | 3101. | ||
zgorzelecki | dolnośląskie | 5 | 4 | 9 | 2729. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 3 | 5 | 8 | 5719. | ||
m. Zabrze | śląskie | 4 | 4 | 8 | 6078. | ||
bialski | lubelskie | 2 | 6 | 8 | 2821. | ||
wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 3 | 5 | 8 | 1206. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 3 | 4 | 7 | 3546. | ||
goleniowski | zachodniopomorskie | 4 | 3 | 7 | 2842. | ||
m. Łódź | łódzkie | 6 | 1 | 7 | 16013. | ||
m. Sopot | pomorskie | 3 | 3 | 6 | 1372. | ||
gliwicki | śląskie | 2 | 4 | 6 | 4574. | ||
lubliniecki | śląskie | 5 | 1 | 6 | 2399. | ||
kętrzyński | warmińsko-mazurskie | 3 | 3 | 6 | 3246. | ||
chełmiński | kujawsko-pomorskie | 4 | 2 | 6 | 2219. | ||
rypiński | kujawsko-pomorskie | 4 | 2 | 6 | 1805. | ||
ostrowski(Maz.) | mazowieckie | 3 | 3 | 6 | 2086. | ||
piaseczyński | mazowieckie | 3 | 3 | 6 | 3621. | ||
m. Radom | mazowieckie | 1 | 5 | 6 | 5550. | ||
oleśnicki | dolnośląskie | 3 | 3 | 6 | 4165. | ||
sulęciński | lubuskie | 3 | 3 | 6 | 1599. | ||
m. Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 2 | 4 | 6 | 5003. | ||
świebodziński | lubuskie | 4 | 2 | 6 | 2484. | ||
żagański | lubuskie | 3 | 3 | 6 | 3597. | ||
m. Bytom | śląskie | 3 | 2 | 5 | 9386. | ||
włodawski | lubelskie | 2 | 3 | 5 | 1995. | ||
wolsztyński | wielkopolskie | 3 | 2 | 5 | 1917. | ||
kołobrzeski | zachodniopomorskie | 3 | 2 | 5 | 3864. | ||
m. Świnoujście | zachodniopomorskie | 4 | 1 | 5 | 2027. | ||
pułtuski | mazowieckie | 3 | 2 | 5 | 2032. | ||
m. Ostrołęka | mazowieckie | 4 | 1 | 5 | 2204. | ||
lubiński | dolnośląskie | 2 | 3 | 5 | 5362. | ||
międzyrzecki | lubuskie | 2 | 3 | 5 | 3115. | ||
człuchowski | pomorskie | 3 | 1 | 4 | 3664. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 3 | 1 | 4 | 12755. | ||
cieszyński | śląskie | 2 | 2 | 4 | 5464. | ||
m. Gliwice | śląskie | 1 | 3 | 4 | 12064. | ||
m. Tychy | śląskie | 1 | 3 | 4 | 7738. | ||
m. Biała Podlaska | lubelskie | 2 | 2 | 4 | 3114. | ||
braniewski | warmińsko-mazurskie | 1 | 3 | 4 | 3094. | ||
głubczycki | opolskie | 2 | 2 | 4 | 3339. | ||
kamieński | zachodniopomorskie | 2 | 2 | 4 | 3190. | ||
sierpecki | mazowieckie | 2 | 2 | 4 | 2686. | ||
gorzowski | lubuskie | 3 | 1 | 4 | 4041. | ||
krośnieński(Odrz.) | lubuskie | 1 | 3 | 4 | 3866. | ||
m. Zielona Góra | lubuskie | 2 | 2 | 4 | 7018. | ||
zambrowski | podlaskie | 1 | 2 | 3 | 2083. | ||
m. Rybnik | śląskie | 2 | 1 | 3 | 8678. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 2 | 1 | 3 | 12616. | ||
krakowski | małopolskie | 1 | 2 | 3 | 7740. | ||
proszowicki | małopolskie | 1 | 2 | 3 | 2166. | ||
radzyński | lubelskie | 1 | 2 | 3 | 2752. | ||
m. Zamość | lubelskie | 1 | 2 | 3 | 4416. | ||
łęczyński | lubelskie | 1 | 2 | 3 | 3553. | ||
m. Opole | opolskie | 2 | 1 | 3 | 9985. | ||
szamotulski | wielkopolskie | 1 | 2 | 3 | 4458. | ||
drawski | zachodniopomorskie | 1 | 2 | 3 | 4929. | ||
myśliborski | zachodniopomorskie | 1 | 2 | 3 | 5318. | ||
legionowski | mazowieckie | 1 | 2 | 3 | 5909. | ||
dzierżoniowski | dolnośląskie | 1 | 2 | 3 | 8101. | ||
kłodzki | dolnośląskie | 1 | 2 | 3 | 11523. | ||
sieradzki | łódzkie | 2 | 1 | 3 | 5043. | ||
kartuski | pomorskie | 1 | 1 | 2 | 4074. | ||
raciborski | śląskie | 2 | 0 | 2 | 8952. | ||
limanowski | małopolskie | 2 | 0 | 2 | 3168. | ||
nowosądecki | małopolskie | 2 | 0 | 2 | 5286. | ||
mrągowski | warmińsko-mazurskie | 1 | 1 | 2 | 5029. | ||
gryfiński | zachodniopomorskie | 1 | 1 | 2 | 7828. | ||
toruński | kujawsko-pomorskie | 1 | 1 | 2 | 6063. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 14743. | ||
m. Legnica | dolnośląskie | 1 | 1 | 2 | 10741. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 12704. | ||
nowosolski | lubuskie | 1 | 1 | 2 | 8004. | ||
strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 1 | 1 | 2 | 4806. | ||
piotrkowski | łódzkie | 1 | 1 | 2 | 4382. | ||
Pojedynczo w powiatach: 5. |