Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa | mazowieckie | 36 | 0 | 36 | 7582. | ||
tomaszowski(Lub.) | lubelskie | 22 | 0 | 22 | 1026. | ||
zawierciański | śląskie | 18 | 0 | 18 | 1399. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 17 | 0 | 17 | 2886. | ||
staszowski | świętokrzyskie | 16 | 0 | 16 | 1069. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 15 | 0 | 15 | 3388. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 12 | 0 | 12 | 10246. | ||
starogardzki | pomorskie | 11 | 0 | 11 | 2518. | ||
szczycieński | warmińsko-mazurskie | 11 | 0 | 11 | 1460. | ||
gdański | pomorskie | 10 | 0 | 10 | 1912. | ||
myszkowski | śląskie | 10 | 0 | 10 | 1311. | ||
radziejowski | kujawsko-pomorskie | 10 | 0 | 10 | 1041. | ||
lipnowski | kujawsko-pomorskie | 9 | 0 | 9 | 1750. | ||
zielonogórski | lubuskie | 9 | 0 | 9 | 2298. | ||
radomszczański | łódzkie | 9 | 0 | 9 | 2521. | ||
grajewski | podlaskie | 8 | 0 | 8 | 1307. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 8 | 0 | 8 | 11882. | ||
częstochowski | śląskie | 8 | 0 | 8 | 2878. | ||
m. Lublin | lubelskie | 8 | 0 | 8 | 7633. | ||
koniński | wielkopolskie | 8 | 0 | 8 | 2832. | ||
koszaliński | zachodniopomorskie | 8 | 0 | 8 | 2035. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 8 | 0 | 8 | 10619. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 8 | 0 | 8 | 5301. | ||
kołobrzeski | zachodniopomorskie | 7 | 0 | 7 | 2704. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 7 | 0 | 7 | 10553. | ||
płocki | mazowieckie | 7 | 0 | 7 | 2875. | ||
tczewski | pomorskie | 6 | 0 | 6 | 4399. | ||
wejherowski | pomorskie | 6 | 0 | 6 | 4885. | ||
m. Zabrze | śląskie | 6 | 0 | 6 | 8101. | ||
hrubieszowski | lubelskie | 6 | 0 | 6 | 2893. | ||
gostyński | wielkopolskie | 6 | 0 | 6 | 2093. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 6 | 0 | 6 | 14144. | ||
sochaczewski | mazowieckie | 6 | 0 | 6 | 2552. | ||
żuromiński | mazowieckie | 6 | 0 | 6 | 1499. | ||
m. Zielona Góra | lubuskie | 6 | 0 | 6 | 4654. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 5 | 0 | 5 | 5120. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 5 | 0 | 5 | 8620. | ||
m. Tychy | śląskie | 5 | 0 | 5 | 6301. | ||
inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 5 | 0 | 5 | 5952. | ||
ciechanowski | mazowieckie | 5 | 0 | 5 | 3497. | ||
jaworski | dolnośląskie | 5 | 0 | 5 | 2906. | ||
wołowski | dolnośląskie | 5 | 0 | 5 | 2676. | ||
kolneński | podlaskie | 4 | 0 | 4 | 1448. | ||
malborski | pomorskie | 4 | 0 | 4 | 4324. | ||
będziński | śląskie | 4 | 0 | 4 | 6580. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 4 | 0 | 4 | 7731. | ||
myśliborski | zachodniopomorskie | 4 | 0 | 4 | 4380. | ||
wałecki | zachodniopomorskie | 4 | 0 | 4 | 3692. | ||
miński | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 3671. | ||
siedlecki | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 2460. | ||
sierpecki | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 2686. | ||
świdnicki(Świdnica) | dolnośląskie | 4 | 0 | 4 | 9040. | ||
nowosolski | lubuskie | 4 | 0 | 4 | 5480. | ||
białostocki | podlaskie | 3 | 0 | 3 | 5751. | ||
gliwicki | śląskie | 3 | 0 | 3 | 8329. | ||
m. Chorzów | śląskie | 3 | 0 | 3 | 8968. | ||
m. Siemianowice Śląskie | śląskie | 3 | 0 | 3 | 6031. | ||
m. Kraków | małopolskie | 3 | 0 | 3 | 25448. | ||
nyski | opolskie | 3 | 0 | 3 | 9283. | ||
ostrowski(Wlkp.) | wielkopolskie | 3 | 0 | 3 | 6286. | ||
brodnicki | kujawsko-pomorskie | 3 | 0 | 3 | 4429. | ||
m. Włocławek | kujawsko-pomorskie | 3 | 0 | 3 | 6797. | ||
m. Płock | mazowieckie | 3 | 0 | 3 | 6921. | ||
m. Siedlce | mazowieckie | 3 | 0 | 3 | 4343. | ||
bolesławiecki | dolnośląskie | 3 | 0 | 3 | 5775. | ||
głogowski | dolnośląskie | 3 | 0 | 3 | 7100. | ||
strzeliński | dolnośląskie | 3 | 0 | 3 | 3714. | ||
złotoryjski | dolnośląskie | 3 | 0 | 3 | 3961. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 3 | 0 | 3 | 10222. | ||
sieradzki | łódzkie | 3 | 0 | 3 | 5043. | ||
m. Łódź | łódzkie | 3 | 0 | 3 | 26988. | ||
m. Białystok | podlaskie | 2 | 0 | 2 | 14218. | ||
m. Łomża | podlaskie | 2 | 0 | 2 | 4322. | ||
kościerski | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 3609. | ||
m. Sopot | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 5400. | ||
bielski(BB) | śląskie | 2 | 0 | 2 | 7218. | ||
rybnicki | śląskie | 2 | 0 | 2 | 5390. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 2 | 0 | 2 | 9910. | ||
m. Żory | śląskie | 2 | 0 | 2 | 7218. | ||
kielecki | świętokrzyskie | 2 | 0 | 2 | 6078. | ||
sandomierski | świętokrzyskie | 2 | 0 | 2 | 4188. | ||
chrzanowski | małopolskie | 2 | 0 | 2 | 7485. | ||
nowotarski | małopolskie | 2 | 0 | 2 | 6214. | ||
m. Chełm | lubelskie | 2 | 0 | 2 | 5952. | ||
działdowski | warmińsko-mazurskie | 2 | 0 | 2 | 4674. | ||
ełcki | warmińsko-mazurskie | 2 | 0 | 2 | 6196. | ||
prudnicki | opolskie | 2 | 0 | 2 | 5658. | ||
ostrzeszowski | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 3322. | ||
poznański | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 14367. | ||
średzki(Wlkp.) | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 3850. | ||
m. Krosno | podkarpackie | 2 | 0 | 2 | 3675. | ||
m. Tarnobrzeg | podkarpackie | 2 | 0 | 2 | 4335. | ||
włocławski | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 4942. | ||
m. Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 8690. | ||
otwocki | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 6640. | ||
piaseczyński | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 8422. | ||
zwoleński | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 1993. | ||
m. Radom | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 10232. | ||
żyrardowski | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 5151. | ||
polkowicki | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 6452. | ||
ząbkowicki | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 6704. | ||
m. Legnica | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 10741. | ||
średzki | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 4859. | ||
Pojedynczo w powiatach: 47. |