Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. Łódź | łódzkie | 20 | 0 | 20 | 6690. | ||
poddębicki | łódzkie | 16 | 0 | 16 | 612. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 11 | 0 | 11 | 7496. | ||
m. Kalisz | wielkopolskie | 10 | 0 | 10 | 2195. | ||
kutnowski | łódzkie | 10 | 0 | 10 | 2205. | ||
Warszawa | mazowieckie | 9 | 0 | 9 | 24565. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 6 | 0 | 6 | 7055. | ||
gryficki | zachodniopomorskie | 6 | 0 | 6 | 2758. | ||
rypiński | kujawsko-pomorskie | 6 | 0 | 6 | 1805. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 5 | 0 | 5 | 22479. | ||
wolsztyński | wielkopolskie | 4 | 0 | 4 | 2238. | ||
m. Tarnobrzeg | podkarpackie | 4 | 0 | 4 | 2705. | ||
goleniowski | zachodniopomorskie | 4 | 0 | 4 | 4727. | ||
świecki | kujawsko-pomorskie | 4 | 0 | 4 | 5044. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 3 | 0 | 3 | 11721. | ||
przemyski | podkarpackie | 3 | 0 | 3 | 3796. | ||
zgierski | łódzkie | 3 | 0 | 3 | 6993. | ||
m. Łomża | podlaskie | 2 | 0 | 2 | 4322. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 10270. | ||
m. Lublin | lubelskie | 2 | 0 | 2 | 17435. | ||
inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 9527. | ||
legionowski | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 7618. | ||
górowski | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 3848. | ||
oławski | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 6744. | ||
słubicki | lubuskie | 2 | 0 | 2 | 4952. | ||
Pojedynczo w powiatach: 9. |