Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
grajewski | podlaskie | 0 | 132 | 132 | 46. | ||
węgrowski | mazowieckie | 0 | 90 | 90 | 150. | ||
ełcki | warmińsko-mazurskie | 0 | 88 | 88 | 102. | ||
m. Białystok | podlaskie | 0 | 85 | 85 | 601. | ||
Warszawa | mazowieckie | 0 | 74 | 74 | 3776. | ||
płoński | mazowieckie | 0 | 47 | 47 | 384. | ||
białostocki | podlaskie | 0 | 44 | 44 | 665. | ||
m. Suwałki | podlaskie | 0 | 43 | 43 | 300. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 0 | 43 | 43 | 1320. | ||
kolneński | podlaskie | 0 | 39 | 39 | 281. | ||
piski | warmińsko-mazurskie | 0 | 39 | 39 | 284. | ||
m. Płock | mazowieckie | 0 | 35 | 35 | 665. | ||
sejneński | podlaskie | 0 | 34 | 34 | 127. | ||
sokólski | podlaskie | 0 | 32 | 32 | 671. | ||
ciechanowski | mazowieckie | 0 | 32 | 32 | 642. | ||
moniecki | podlaskie | 0 | 31 | 31 | 385. | ||
łomżyński | podlaskie | 0 | 31 | 31 | 386. | ||
kraśnicki | lubelskie | 0 | 30 | 30 | 828. | ||
suwalski | podlaskie | 0 | 29 | 29 | 315. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 0 | 27 | 27 | 3169. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 0 | 27 | 27 | 1633. | ||
m. Łomża | podlaskie | 0 | 25 | 25 | 571. | ||
płocki | mazowieckie | 0 | 25 | 25 | 942. | ||
m. Łódź | łódzkie | 0 | 25 | 25 | 5427. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 0 | 23 | 23 | 3176. | ||
giżycki | warmińsko-mazurskie | 0 | 22 | 22 | 449. | ||
olecki | warmińsko-mazurskie | 0 | 21 | 21 | 391. | ||
szczycieński | warmińsko-mazurskie | 0 | 20 | 20 | 767. | ||
ostródzki | warmińsko-mazurskie | 0 | 19 | 19 | 1178. | ||
legionowski | mazowieckie | 0 | 19 | 19 | 811. | ||
kutnowski | łódzkie | 0 | 19 | 19 | 1185. | ||
sokołowski | mazowieckie | 0 | 18 | 18 | 797. | ||
wołomiński | mazowieckie | 0 | 18 | 18 | 1880. | ||
augustowski | podlaskie | 0 | 17 | 17 | 876. | ||
miński | mazowieckie | 0 | 17 | 17 | 1344. | ||
olsztyński | warmińsko-mazurskie | 0 | 16 | 16 | 1605. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 0 | 16 | 16 | 1945. | ||
mławski | mazowieckie | 0 | 16 | 16 | 1180. | ||
gołdapski | warmińsko-mazurskie | 0 | 15 | 15 | 396. | ||
wyszkowski | mazowieckie | 0 | 15 | 15 | 1020. | ||
m. Włocławek | kujawsko-pomorskie | 0 | 14 | 14 | 1754. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 1 | 12 | 13 | 7537. | ||
bydgoski | kujawsko-pomorskie | 0 | 13 | 13 | 1483. | ||
makowski | mazowieckie | 0 | 13 | 13 | 931. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 0 | 13 | 13 | 9462. | ||
m. Katowice | śląskie | 0 | 12 | 12 | 5906. | ||
koniński | wielkopolskie | 0 | 12 | 12 | 2061. | ||
kościański | wielkopolskie | 0 | 12 | 12 | 1278. | ||
policki | zachodniopomorskie | 0 | 12 | 12 | 825. | ||
ostrowski(Maz.) | mazowieckie | 0 | 12 | 12 | 1294. | ||
m. Ostrołęka | mazowieckie | 0 | 12 | 12 | 1044. | ||
m. Bytom | śląskie | 0 | 11 | 11 | 4300. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 0 | 11 | 11 | 2004. | ||
włocławski | kujawsko-pomorskie | 0 | 11 | 11 | 1693. | ||
ostrołęcki | mazowieckie | 0 | 11 | 11 | 1353. | ||
słupski | pomorskie | 0 | 10 | 10 | 2321. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 0 | 10 | 10 | 4246. | ||
świecki | kujawsko-pomorskie | 0 | 10 | 10 | 2442. | ||
proszowicki | małopolskie | 0 | 9 | 9 | 1061. | ||
bartoszycki | warmińsko-mazurskie | 0 | 9 | 9 | 1984. | ||
elbląski | warmińsko-mazurskie | 0 | 9 | 9 | 1678. | ||
kolski | wielkopolskie | 0 | 9 | 9 | 1901. | ||
kamieński | zachodniopomorskie | 0 | 9 | 9 | 1318. | ||
sztumski | pomorskie | 0 | 8 | 8 | 1420. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 0 | 8 | 8 | 2799. | ||
m. Kraków | małopolskie | 0 | 8 | 8 | 13510. | ||
nidzicki | warmińsko-mazurskie | 0 | 8 | 8 | 1112. | ||
m. Konin | wielkopolskie | 0 | 8 | 8 | 2156. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 0 | 8 | 8 | 3906. | ||
wysokomazowiecki | podlaskie | 0 | 7 | 7 | 1339. | ||
wodzisławski | śląskie | 0 | 7 | 7 | 3874. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 0 | 7 | 7 | 5047. | ||
m. Rybnik | śląskie | 0 | 7 | 7 | 4033. | ||
m. Żory | śląskie | 0 | 7 | 7 | 2073. | ||
iławski | warmińsko-mazurskie | 0 | 7 | 7 | 3167. | ||
mrągowski | warmińsko-mazurskie | 0 | 7 | 7 | 1928. | ||
goleniowski | zachodniopomorskie | 0 | 7 | 7 | 2842. | ||
brodnicki | kujawsko-pomorskie | 0 | 7 | 7 | 2483. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 0 | 7 | 7 | 4023. | ||
żyrardowski | mazowieckie | 0 | 7 | 7 | 2186. | ||
świdnicki(Świdnica) | dolnośląskie | 0 | 7 | 7 | 5770. | ||
m. Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 0 | 7 | 7 | 4236. | ||
gdański | pomorskie | 0 | 6 | 6 | 3391. | ||
m. Mysłowice | śląskie | 0 | 6 | 6 | 2937. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 0 | 6 | 6 | 7426. | ||
słupecki | wielkopolskie | 0 | 6 | 6 | 2097. | ||
m. Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 0 | 6 | 6 | 4119. | ||
gostyniński | mazowieckie | 0 | 6 | 6 | 1579. | ||
warszawski zachodni | mazowieckie | 0 | 6 | 6 | 2930. | ||
dzierżoniowski | dolnośląskie | 0 | 6 | 6 | 4710. | ||
strzeliński | dolnośląskie | 0 | 6 | 6 | 2085. | ||
m. Legnica | dolnośląskie | 0 | 6 | 6 | 4400. | ||
strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 0 | 6 | 6 | 2321. | ||
m. Zielona Góra | lubuskie | 0 | 6 | 6 | 4654. | ||
mikołowski | śląskie | 0 | 5 | 5 | 3733. | ||
rybnicki | śląskie | 0 | 5 | 5 | 2835. | ||
kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 0 | 5 | 5 | 5476. | ||
obornicki | wielkopolskie | 0 | 5 | 5 | 2485. | ||
poznański | wielkopolskie | 0 | 5 | 5 | 8333. | ||
szczecinecki | zachodniopomorskie | 0 | 5 | 5 | 4189. | ||
m. Siedlce | mazowieckie | 0 | 5 | 5 | 2901. | ||
zgorzelecki | dolnośląskie | 0 | 5 | 5 | 5102. | ||
pabianicki | łódzkie | 0 | 5 | 5 | 4426. | ||
pucki | pomorskie | 0 | 4 | 4 | 2876. | ||
bieruńsko-lędziński | śląskie | 0 | 4 | 4 | 2739. | ||
m. Jaworzno | śląskie | 0 | 4 | 4 | 4673. | ||
kielecki | świętokrzyskie | 0 | 4 | 4 | 4561. | ||
m. Tarnów | małopolskie | 0 | 4 | 4 | 5038. | ||
lubartowski | lubelskie | 0 | 4 | 4 | 2774. | ||
m. Lublin | lubelskie | 0 | 4 | 4 | 12297. | ||
kluczborski | opolskie | 0 | 4 | 4 | 4347. | ||
kaliski | wielkopolskie | 0 | 4 | 4 | 2938. | ||
m. Kalisz | wielkopolskie | 0 | 4 | 4 | 4737. | ||
dębicki | podkarpackie | 0 | 4 | 4 | 3865. | ||
drawski | zachodniopomorskie | 0 | 4 | 4 | 3971. | ||
gryfiński | zachodniopomorskie | 0 | 4 | 4 | 5149. | ||
łobeski | zachodniopomorskie | 0 | 4 | 4 | 1771. | ||
chełmiński | kujawsko-pomorskie | 0 | 4 | 4 | 3063. | ||
wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 0 | 4 | 4 | 2330. | ||
białobrzeski | mazowieckie | 0 | 4 | 4 | 1529. | ||
jeleniogórski | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 4258. | ||
krośnieński(Odrz.) | lubuskie | 0 | 4 | 4 | 3866. | ||
żarski | lubuskie | 0 | 4 | 4 | 6204. | ||
kwidzyński | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 5852. | ||
lęborski | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 4719. | ||
m. Sopot | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 3650. | ||
będziński | śląskie | 0 | 3 | 3 | 8326. | ||
cieszyński | śląskie | 0 | 3 | 3 | 6845. | ||
gliwicki | śląskie | 0 | 3 | 3 | 8329. | ||
m. Chorzów | śląskie | 0 | 3 | 3 | 8968. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 0 | 3 | 3 | 11075. | ||
m. Gliwice | śląskie | 0 | 3 | 3 | 15269. | ||
m. Zabrze | śląskie | 0 | 3 | 3 | 14410. | ||
konecki | świętokrzyskie | 0 | 3 | 3 | 3281. | ||
tatrzański | małopolskie | 0 | 3 | 3 | 3022. | ||
świdnicki(Świdnik) | lubelskie | 0 | 3 | 3 | 4430. | ||
średzki(Wlkp.) | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 3198. | ||
tarnobrzeski | podkarpackie | 0 | 3 | 3 | 2520. | ||
białogardzki | zachodniopomorskie | 0 | 3 | 3 | 4074. | ||
kołobrzeski | zachodniopomorskie | 0 | 3 | 3 | 6059. | ||
pyrzycki | zachodniopomorskie | 0 | 3 | 3 | 3400. | ||
grodziski(Maz.) | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 4704. | ||
nowodworski(Maz.) | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 4579. | ||
piaseczyński | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 6640. | ||
przasnyski | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 2756. | ||
głogowski | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 7100. | ||
kłodzki | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 11523. | ||
lubański | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 4989. | ||
polkowicki | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 5129. | ||
m. Jelenia Góra | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 7352. | ||
nowosolski | lubuskie | 0 | 3 | 3 | 6670. | ||
zambrowski | podlaskie | 0 | 2 | 2 | 2509. | ||
bielski(BB) | śląskie | 0 | 2 | 2 | 7218. | ||
lubliniecki | śląskie | 0 | 2 | 2 | 4787. | ||
pszczyński | śląskie | 0 | 2 | 2 | 6714. | ||
zawierciański | śląskie | 0 | 2 | 2 | 6622. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 0 | 2 | 2 | 11956. | ||
m. Tychy | śląskie | 0 | 2 | 2 | 12410. | ||
krakowski | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 9170. | ||
miechowski | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 2898. | ||
wadowicki | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 5600. | ||
m. Nowy Sącz | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 4799. | ||
kętrzyński | warmińsko-mazurskie | 0 | 2 | 2 | 6730. | ||
węgorzewski | warmińsko-mazurskie | 0 | 2 | 2 | 2751. | ||
międzychodzki | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 2745. | ||
lubaczowski | podkarpackie | 0 | 2 | 2 | 3111. | ||
niżański | podkarpackie | 0 | 2 | 2 | 2977. | ||
m. Rzeszów | podkarpackie | 0 | 2 | 2 | 9139. | ||
stargardzki | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 11369. | ||
m. Świnoujście | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 5314. | ||
m. Radom | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 10232. | ||
kamiennogórski | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 4616. | ||
legnicki | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 5538. | ||
lwówecki | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 5285. | ||
wałbrzyski | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 6590. | ||
pajęczański | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 3037. | ||
Pojedynczo w powiatach: 28. |