Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 61 | 0 | 61 | 887. | ||
miński | mazowieckie | 43 | 0 | 43 | 602. | ||
m. Łódź | łódzkie | 37 | 0 | 37 | 3716. | ||
bydgoski | kujawsko-pomorskie | 33 | 0 | 33 | 370. | ||
Warszawa | mazowieckie | 31 | 0 | 31 | 8694. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 13 | 0 | 13 | 7213. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 13 | 0 | 13 | 9462. | ||
lęborski | pomorskie | 12 | 0 | 12 | 1214. | ||
sieradzki | łódzkie | 12 | 0 | 12 | 2006. | ||
lubelski | lubelskie | 10 | 0 | 10 | 2448. | ||
świecki | kujawsko-pomorskie | 10 | 0 | 10 | 2442. | ||
wrocławski | dolnośląskie | 9 | 0 | 9 | 2469. | ||
m. Legnica | dolnośląskie | 9 | 0 | 9 | 2770. | ||
m. Kalisz | wielkopolskie | 8 | 0 | 8 | 2755. | ||
dębicki | podkarpackie | 8 | 0 | 8 | 2545. | ||
koszaliński | zachodniopomorskie | 8 | 0 | 8 | 2035. | ||
sierpecki | mazowieckie | 8 | 0 | 8 | 1694. | ||
garwoliński | mazowieckie | 7 | 0 | 7 | 1970. | ||
rawski | łódzkie | 7 | 0 | 7 | 1456. | ||
janowski | lubelskie | 6 | 0 | 6 | 1067. | ||
kraśnicki | lubelskie | 6 | 0 | 6 | 2756. | ||
olsztyński | warmińsko-mazurskie | 6 | 0 | 6 | 4888. | ||
otwocki | mazowieckie | 6 | 0 | 6 | 2991. | ||
łódzki wschodni | łódzkie | 6 | 0 | 6 | 2144. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 5 | 0 | 5 | 10542. | ||
kaliski | wielkopolskie | 5 | 0 | 5 | 2584. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 5 | 0 | 5 | 16550. | ||
nakielski | kujawsko-pomorskie | 5 | 0 | 5 | 3752. | ||
piaseczyński | mazowieckie | 5 | 0 | 5 | 4306. | ||
m. Białystok | podlaskie | 4 | 0 | 4 | 10139. | ||
m. Katowice | śląskie | 4 | 0 | 4 | 15370. | ||
m. Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 4 | 0 | 4 | 5834. | ||
zielonogórski | lubuskie | 4 | 0 | 4 | 5227. | ||
kutnowski | łódzkie | 4 | 0 | 4 | 4126. | ||
zgierski | łódzkie | 4 | 0 | 4 | 5800. | ||
m. Zabrze | śląskie | 3 | 0 | 3 | 14410. | ||
oświęcimski | małopolskie | 3 | 0 | 3 | 6640. | ||
m. Zamość | lubelskie | 3 | 0 | 3 | 4416. | ||
lidzbarski | warmińsko-mazurskie | 3 | 0 | 3 | 3727. | ||
stalowowolski | podkarpackie | 3 | 0 | 3 | 5347. | ||
tucholski | kujawsko-pomorskie | 3 | 0 | 3 | 2876. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 3 | 0 | 3 | 8604. | ||
sochaczewski | mazowieckie | 3 | 0 | 3 | 4007. | ||
dzierżoniowski | dolnośląskie | 3 | 0 | 3 | 8101. | ||
strzeliński | dolnośląskie | 3 | 0 | 3 | 3714. | ||
wieluński | łódzkie | 3 | 0 | 3 | 3444. | ||
słupski | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 8596. | ||
lubliniecki | śląskie | 2 | 0 | 2 | 4787. | ||
m. Bytom | śląskie | 2 | 0 | 2 | 17510. | ||
miechowski | małopolskie | 2 | 0 | 2 | 2898. | ||
bartoszycki | warmińsko-mazurskie | 2 | 0 | 2 | 6070. | ||
kętrzyński | warmińsko-mazurskie | 2 | 0 | 2 | 6730. | ||
namysłowski | opolskie | 2 | 0 | 2 | 4391. | ||
turecki | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 4366. | ||
choszczeński | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 5114. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 10903. | ||
toruński | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 6063. | ||
węgrowski | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 3194. | ||
m. Radom | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 10232. | ||
m. Siedlce | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 5257. | ||
jaworski | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 5370. | ||
kamiennogórski | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 4616. | ||
legnicki | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 5538. | ||
lubiński | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 10713. | ||
m. Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 2 | 0 | 2 | 11684. | ||
żagański | lubuskie | 2 | 0 | 2 | 7879. | ||
tomaszowski(Maz.) | łódzkie | 2 | 0 | 2 | 6050. | ||
Pojedynczo w powiatach: 25. |