Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
kolneński | podlaskie | 211 | 0 | 211 | 13. | ||
grajewski | podlaskie | 96 | 0 | 96 | 76. | ||
piski | warmińsko-mazurskie | 83 | 0 | 83 | 84. | ||
m. Łomża | podlaskie | 77 | 0 | 77 | 121. | ||
łomżyński | podlaskie | 64 | 0 | 64 | 170. | ||
Warszawa | mazowieckie | 54 | 0 | 54 | 5216. | ||
ełcki | warmińsko-mazurskie | 26 | 0 | 26 | 692. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 23 | 0 | 23 | 3828. | ||
m. Białystok | podlaskie | 19 | 0 | 19 | 3040. | ||
ostrołęcki | mazowieckie | 18 | 0 | 18 | 963. | ||
m. Suwałki | podlaskie | 16 | 0 | 16 | 958. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 16 | 0 | 16 | 3113. | ||
wejherowski | pomorskie | 13 | 0 | 13 | 2382. | ||
poznański | wielkopolskie | 13 | 0 | 13 | 3802. | ||
m. Katowice | śląskie | 12 | 0 | 12 | 5906. | ||
giżycki | warmińsko-mazurskie | 12 | 0 | 12 | 1148. | ||
gołdapski | warmińsko-mazurskie | 12 | 0 | 12 | 553. | ||
wyszkowski | mazowieckie | 12 | 0 | 12 | 1224. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 11 | 0 | 11 | 8707. | ||
tarnogórski | śląskie | 9 | 0 | 9 | 3256. | ||
szczycieński | warmińsko-mazurskie | 9 | 0 | 9 | 1768. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 9 | 0 | 9 | 4030. | ||
otwocki | mazowieckie | 9 | 0 | 9 | 2067. | ||
zambrowski | podlaskie | 8 | 0 | 8 | 1076. | ||
mrągowski | warmińsko-mazurskie | 8 | 0 | 8 | 1620. | ||
m. Siemianowice Śląskie | śląskie | 7 | 0 | 7 | 2666. | ||
kętrzyński | warmińsko-mazurskie | 7 | 0 | 7 | 2778. | ||
nowodworski(Maz.) | mazowieckie | 7 | 0 | 7 | 2263. | ||
kamiennogórski | dolnośląskie | 7 | 0 | 7 | 1822. | ||
lubiński | dolnośląskie | 7 | 0 | 7 | 3751. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 7 | 0 | 7 | 17166. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 6 | 0 | 6 | 7055. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 6 | 0 | 6 | 13994. | ||
m. Ostrołęka | mazowieckie | 6 | 0 | 6 | 1906. | ||
hajnowski | podlaskie | 5 | 0 | 5 | 1788. | ||
kwidzyński | pomorskie | 5 | 0 | 5 | 4144. | ||
słupski | pomorskie | 5 | 0 | 5 | 4746. | ||
olsztyński | warmińsko-mazurskie | 5 | 0 | 5 | 5708. | ||
złotowski | wielkopolskie | 5 | 0 | 5 | 3467. | ||
włocławski | kujawsko-pomorskie | 5 | 0 | 5 | 3076. | ||
grodziski(Maz.) | mazowieckie | 5 | 0 | 5 | 3014. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 5 | 0 | 5 | 5562. | ||
żarski | lubuskie | 5 | 0 | 5 | 5161. | ||
augustowski | podlaskie | 4 | 0 | 4 | 2519. | ||
nowodworski(Gd.) | pomorskie | 4 | 0 | 4 | 2480. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 4 | 0 | 4 | 8006. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 4 | 0 | 4 | 10190. | ||
m. Zabrze | śląskie | 4 | 0 | 4 | 11533. | ||
włoszczowski | świętokrzyskie | 4 | 0 | 4 | 1919. | ||
m. Kraków | małopolskie | 4 | 0 | 4 | 21529. | ||
olecki | warmińsko-mazurskie | 4 | 0 | 4 | 2031. | ||
stargardzki | zachodniopomorskie | 4 | 0 | 4 | 7697. | ||
pabianicki | łódzkie | 4 | 0 | 4 | 5154. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 3 | 0 | 3 | 9636. | ||
m. Dąbrowa Górnicza | śląskie | 3 | 0 | 3 | 8411. | ||
m. Gliwice | śląskie | 3 | 0 | 3 | 15269. | ||
m. Rybnik | śląskie | 3 | 0 | 3 | 8678. | ||
żywiecki | śląskie | 3 | 0 | 3 | 4081. | ||
iławski | warmińsko-mazurskie | 3 | 0 | 3 | 5737. | ||
węgorzewski | warmińsko-mazurskie | 3 | 0 | 3 | 2197. | ||
m. Elbląg | warmińsko-mazurskie | 3 | 0 | 3 | 9560. | ||
jarociński | wielkopolskie | 3 | 0 | 3 | 3431. | ||
wągrowiecki | wielkopolskie | 3 | 0 | 3 | 3878. | ||
dębicki | podkarpackie | 3 | 0 | 3 | 4541. | ||
wałecki | zachodniopomorskie | 3 | 0 | 3 | 4620. | ||
piaseczyński | mazowieckie | 3 | 0 | 3 | 6640. | ||
przasnyski | mazowieckie | 3 | 0 | 3 | 2756. | ||
bełchatowski | łódzkie | 3 | 0 | 3 | 5798. | ||
białostocki | podlaskie | 2 | 0 | 2 | 6792. | ||
suwalski | podlaskie | 2 | 0 | 2 | 2185. | ||
kartuski | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 4074. | ||
lęborski | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 5760. | ||
malborski | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 6647. | ||
tczewski | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 8248. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 10270. | ||
m. Jaworzno | śląskie | 2 | 0 | 2 | 7108. | ||
m. Mysłowice | śląskie | 2 | 0 | 2 | 7363. | ||
m. Żory | śląskie | 2 | 0 | 2 | 7218. | ||
łukowski | lubelskie | 2 | 0 | 2 | 4060. | ||
bartoszycki | warmińsko-mazurskie | 2 | 0 | 2 | 6070. | ||
lidzbarski | warmińsko-mazurskie | 2 | 0 | 2 | 4543. | ||
nowomiejski | warmińsko-mazurskie | 2 | 0 | 2 | 3303. | ||
ostródzki | warmińsko-mazurskie | 2 | 0 | 2 | 9111. | ||
m. Opole | opolskie | 2 | 0 | 2 | 12724. | ||
pilski | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 10292. | ||
m. Rzeszów | podkarpackie | 2 | 0 | 2 | 9139. | ||
choszczeński | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 5114. | ||
drawski | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 5969. | ||
aleksandrowski | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 3627. | ||
gostyniński | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 2995. | ||
płoński | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 5062. | ||
sokołowski | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 2971. | ||
wołomiński | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 10013. | ||
m. Płock | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 8572. | ||
oławski | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 6744. | ||
polkowicki | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 6452. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 12704. | ||
świdnicki(Świdnica) | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 13083. | ||
m. Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 2 | 0 | 2 | 11684. | ||
m. Zielona Góra | lubuskie | 2 | 0 | 2 | 11466. | ||
żagański | lubuskie | 2 | 0 | 2 | 7879. | ||
Pojedynczo w powiatach: 26. |