Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dębicki | podkarpackie | 67 | 64 | 131 | 190. | ||
m. Kalisz | wielkopolskie | 16 | 13 | 29 | 706. | ||
bielski(BB) | śląskie | 10 | 12 | 22 | 1315. | ||
miechowski | małopolskie | 8 | 6 | 14 | 801. | ||
krotoszyński | wielkopolskie | 6 | 8 | 14 | 1166. | ||
świdnicki(Świdnica) | dolnośląskie | 7 | 6 | 13 | 2934. | ||
m. Kraków | małopolskie | 6 | 3 | 9 | 12322. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 3 | 5 | 8 | 11400. | ||
krośnieński | podkarpackie | 5 | 3 | 8 | 1984. | ||
łańcucki | podkarpackie | 2 | 4 | 6 | 1507. | ||
mikołowski | śląskie | 2 | 2 | 4 | 4464. | ||
poznański | wielkopolskie | 1 | 3 | 4 | 9752. | ||
zielonogórski | lubuskie | 2 | 2 | 4 | 5227. | ||
m. Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 2 | 2 | 4 | 7413. | ||
oświęcimski | małopolskie | 2 | 1 | 3 | 6640. | ||
m. Krosno | podkarpackie | 2 | 1 | 3 | 2985. | ||
Warszawa | mazowieckie | 2 | 1 | 3 | 50360. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 2 | 0 | 2 | 15736. | ||
żywiecki | śląskie | 1 | 1 | 2 | 5001. | ||
kościański | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 4038. | ||
oleśnicki | dolnośląskie | 1 | 1 | 2 | 8154. | ||
Pojedynczo w powiatach: 4. |