Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa | mazowieckie | 45 | 0 | 45 | 6177. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 17 | 0 | 17 | 6996. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 15 | 0 | 15 | 5205. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 12 | 1 | 13 | 3920. | ||
nowomiejski | warmińsko-mazurskie | 9 | 4 | 13 | 811. | ||
m. Kraków | małopolskie | 11 | 0 | 11 | 10643. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 11 | 0 | 11 | 3159. | ||
szczecinecki | zachodniopomorskie | 11 | 0 | 11 | 1795. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 5 | 5 | 10 | 9476. | ||
poznański | wielkopolskie | 10 | 0 | 10 | 4837. | ||
wałecki | zachodniopomorskie | 8 | 2 | 10 | 1365. | ||
m. Łódź | łódzkie | 10 | 0 | 10 | 12118. | ||
leżajski | podkarpackie | 9 | 0 | 9 | 1265. | ||
mrągowski | warmińsko-mazurskie | 7 | 1 | 8 | 1620. | ||
choszczeński | zachodniopomorskie | 8 | 0 | 8 | 1680. | ||
kołobrzeski | zachodniopomorskie | 8 | 0 | 8 | 2280. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 8 | 0 | 8 | 9429. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 7 | 0 | 7 | 3546. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 7 | 0 | 7 | 6331. | ||
kłodzki | dolnośląskie | 7 | 0 | 7 | 6068. | ||
puławski | lubelskie | 6 | 0 | 6 | 3033. | ||
kętrzyński | warmińsko-mazurskie | 6 | 0 | 6 | 3246. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 6 | 0 | 6 | 14144. | ||
pyrzycki | zachodniopomorskie | 6 | 0 | 6 | 1859. | ||
sławieński | zachodniopomorskie | 3 | 3 | 6 | 2657. | ||
m. Opole | opolskie | 5 | 0 | 5 | 6126. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 5 | 0 | 5 | 6529. | ||
m. Nowy Sącz | małopolskie | 4 | 0 | 4 | 3233. | ||
radzyński | lubelskie | 4 | 0 | 4 | 2349. | ||
gołdapski | warmińsko-mazurskie | 4 | 0 | 4 | 1818. | ||
kluczborski | opolskie | 4 | 0 | 4 | 4347. | ||
nowotomyski | wielkopolskie | 4 | 0 | 4 | 3141. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 6747. | ||
wołomiński | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 6563. | ||
jaworski | dolnośląskie | 4 | 0 | 4 | 3513. | ||
zgorzelecki | dolnośląskie | 4 | 0 | 4 | 6144. | ||
hajnowski | podlaskie | 3 | 0 | 3 | 2536. | ||
wodzisławski | śląskie | 3 | 0 | 3 | 7668. | ||
m. Bytom | śląskie | 3 | 0 | 3 | 14151. | ||
m. Rybnik | śląskie | 3 | 0 | 3 | 8678. | ||
buski | świętokrzyskie | 3 | 0 | 3 | 3179. | ||
tatrzański | małopolskie | 3 | 0 | 3 | 3022. | ||
iławski | warmińsko-mazurskie | 2 | 1 | 3 | 5737. | ||
piski | warmińsko-mazurskie | 1 | 2 | 3 | 3518. | ||
szczycieński | warmińsko-mazurskie | 1 | 2 | 3 | 4240. | ||
złotowski | wielkopolskie | 3 | 0 | 3 | 4975. | ||
jarosławski | podkarpackie | 3 | 0 | 3 | 5395. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 3 | 0 | 3 | 11991. | ||
sochaczewski | mazowieckie | 3 | 0 | 3 | 4007. | ||
łosicki | mazowieckie | 3 | 0 | 3 | 1638. | ||
głogowski | dolnośląskie | 3 | 0 | 3 | 7100. | ||
lubański | dolnośląskie | 3 | 0 | 3 | 4989. | ||
oławski | dolnośląskie | 3 | 0 | 3 | 5518. | ||
trzebnicki | dolnośląskie | 3 | 0 | 3 | 5519. | ||
międzyrzecki | lubuskie | 3 | 0 | 3 | 4708. | ||
strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 3 | 0 | 3 | 4004. | ||
m. Piotrków Trybunalski | łódzkie | 3 | 0 | 3 | 4582. | ||
malborski | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 6647. | ||
sztumski | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 4329. | ||
m. Sopot | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 5400. | ||
będziński | śląskie | 2 | 0 | 2 | 10462. | ||
kazimierski | świętokrzyskie | 2 | 0 | 2 | 2092. | ||
m. Kielce | świętokrzyskie | 2 | 0 | 2 | 10999. | ||
limanowski | małopolskie | 2 | 0 | 2 | 3168. | ||
bartoszycki | warmińsko-mazurskie | 2 | 0 | 2 | 6070. | ||
giżycki | warmińsko-mazurskie | 2 | 0 | 2 | 6024. | ||
prudnicki | opolskie | 2 | 0 | 2 | 5658. | ||
koniński | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 5735. | ||
pleszewski | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 3665. | ||
m. Świnoujście | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 5314. | ||
inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 9527. | ||
bolesławiecki | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 7021. | ||
górowski | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 3848. | ||
milicki | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 3478. | ||
polkowicki | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 6452. | ||
Pojedynczo w powiatach: 30. |