Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
tomaszowski(Lub.) | lubelskie | 0 | 66 | 66 | 280. | ||
biłgorajski | lubelskie | 0 | 50 | 50 | 515. | ||
krasnostawski | lubelskie | 0 | 34 | 34 | 532. | ||
hrubieszowski | lubelskie | 0 | 28 | 28 | 576. | ||
m. Lublin | lubelskie | 0 | 17 | 17 | 4011. | ||
braniewski | warmińsko-mazurskie | 0 | 17 | 17 | 507. | ||
m. Chełm | lubelskie | 0 | 12 | 12 | 1370. | ||
chełmski | lubelskie | 0 | 11 | 11 | 1782. | ||
kamieński | zachodniopomorskie | 0 | 11 | 11 | 964. | ||
m. Zamość | lubelskie | 0 | 8 | 8 | 2039. | ||
gdański | pomorskie | 0 | 7 | 7 | 2896. | ||
janowski | lubelskie | 0 | 7 | 7 | 977. | ||
kraśnicki | lubelskie | 0 | 7 | 7 | 2499. | ||
zamojski | lubelskie | 0 | 7 | 7 | 2754. | ||
inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 0 | 7 | 7 | 4653. | ||
m. Tychy | śląskie | 0 | 6 | 6 | 5200. | ||
świdnicki(Świdnik) | lubelskie | 0 | 6 | 6 | 2531. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 0 | 6 | 6 | 4302. | ||
Warszawa | mazowieckie | 0 | 6 | 6 | 32992. | ||
nowodworski(Maz.) | mazowieckie | 0 | 5 | 5 | 3031. | ||
m. Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 0 | 5 | 5 | 6074. | ||
m. Zielona Góra | lubuskie | 0 | 5 | 5 | 5663. | ||
m. Kielce | świętokrzyskie | 0 | 4 | 4 | 7619. | ||
lubelski | lubelskie | 0 | 4 | 4 | 4169. | ||
nyski | opolskie | 0 | 4 | 4 | 7872. | ||
drawski | zachodniopomorskie | 0 | 4 | 4 | 3971. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 0 | 4 | 4 | 19712. | ||
wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 0 | 4 | 4 | 2330. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 0 | 4 | 4 | 15921. | ||
lubański | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 3986. | ||
wrocławski | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 5313. | ||
m. Łódź | łódzkie | 0 | 4 | 4 | 23046. | ||
bielski(BP) | podlaskie | 0 | 3 | 3 | 2664. | ||
lęborski | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 4719. | ||
słupski | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 7036. | ||
wejherowski | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 8577. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 25506. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 16166. | ||
m. Rybnik | śląskie | 0 | 3 | 3 | 8678. | ||
ostródzki | warmińsko-mazurskie | 0 | 3 | 3 | 7544. | ||
kłodzki | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 11523. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 31604. | ||
gorzowski | lubuskie | 0 | 3 | 3 | 5049. | ||
pajęczański | łódzkie | 0 | 3 | 3 | 2552. | ||
sokólski | podlaskie | 0 | 2 | 2 | 3605. | ||
bielski(BB) | śląskie | 0 | 2 | 2 | 7218. | ||
tarnogórski | śląskie | 0 | 2 | 2 | 9892. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 0 | 2 | 2 | 11956. | ||
m. Gliwice | śląskie | 0 | 2 | 2 | 18878. | ||
brzeski(Brzeg) | opolskie | 0 | 2 | 2 | 8180. | ||
m. Opole | opolskie | 0 | 2 | 2 | 12724. | ||
gryfiński | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 7828. | ||
nowosolski | lubuskie | 0 | 2 | 2 | 8004. | ||
strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 0 | 2 | 2 | 4806. | ||
tomaszowski(Maz.) | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 6050. | ||
Pojedynczo w powiatach: 18. |