Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zamojski | lubelskie | 22 | 13 | 35 | 833. | ||
m. Zamość | lubelskie | 9 | 10 | 19 | 820. | ||
krasnostawski | lubelskie | 3 | 4 | 7 | 2181. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 4 | 3 | 7 | 17166. | ||
m. Lublin | lubelskie | 2 | 3 | 5 | 10686. | ||
świdnicki(Świdnik) | lubelskie | 2 | 0 | 2 | 5390. | ||
Pojedynczo w powiatach: 6. |