Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
świdnicki(Świdnica) | dolnośląskie | 0 | 14 | 14 | 2688. | ||
Warszawa | mazowieckie | 0 | 9 | 9 | 24565. | ||
nyski | opolskie | 0 | 8 | 8 | 4637. | ||
zgorzelecki | dolnośląskie | 0 | 8 | 8 | 3165. | ||
strzeliński | dolnośląskie | 0 | 7 | 7 | 1748. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 0 | 7 | 7 | 17166. | ||
międzyrzecki | lubuskie | 0 | 7 | 7 | 2233. | ||
lipnowski | kujawsko-pomorskie | 0 | 6 | 6 | 2335. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 0 | 5 | 5 | 17912. | ||
niżański | podkarpackie | 0 | 5 | 5 | 1800. | ||
kamiennogórski | dolnośląskie | 0 | 5 | 5 | 2558. | ||
kozienicki | mazowieckie | 0 | 4 | 4 | 2494. | ||
radomski | mazowieckie | 0 | 4 | 4 | 4262. | ||
bolesławiecki | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 4664. | ||
m. Mysłowice | śląskie | 0 | 3 | 3 | 5795. | ||
oświęcimski | małopolskie | 0 | 3 | 3 | 6640. | ||
m. Włocławek | kujawsko-pomorskie | 0 | 3 | 3 | 6797. | ||
wołowski | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 4015. | ||
wrocławski | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 6649. | ||
lęborski | pomorskie | 1 | 1 | 2 | 5760. | ||
m. Katowice | śląskie | 0 | 2 | 2 | 23368. | ||
m. Piekary Śląskie | śląskie | 0 | 2 | 2 | 5821. | ||
chrzanowski | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 7485. | ||
tarnowski | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 5766. | ||
olsztyński | warmińsko-mazurskie | 0 | 2 | 2 | 10060. | ||
brzeski(Brzeg) | opolskie | 0 | 2 | 2 | 8180. | ||
drawski | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 5969. | ||
kołobrzeski | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 7700. | ||
dzierżoniowski | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 9783. | ||
jaworski | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 5370. | ||
lubański | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 6175. | ||
żarski | lubuskie | 0 | 2 | 2 | 9111. | ||
Pojedynczo w powiatach: 14. |