Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
przeworski | podkarpackie | 13 | 11 | 24 | 803. | ||
dzierżoniowski | dolnośląskie | 6 | 7 | 13 | 2022. | ||
bocheński | małopolskie | 3 | 2 | 5 | 2521. | ||
m. Jaworzno | śląskie | 1 | 3 | 4 | 4627. | ||
m. Tarnów | małopolskie | 2 | 3 | 5 | 4277. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 6 | 3 | 9 | 5064. | ||
mrągowski | warmińsko-mazurskie | 0 | 2 | 2 | 4514. | ||
rzeszowski | podkarpackie | 2 | 4 | 6 | 3014. | ||
stalowowolski | podkarpackie | 1 | 3 | 4 | 4295. | ||
brzeski(Brzeg) | opolskie | 1 | 1 | 2 | 7395. | ||
m. Kraków | małopolskie | 7 | 2 | 9 | 12081. | ||
Pojedynczo w powiatach: 2. |