Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wadowicki | małopolskie | 19 | 16 | 35 | 949. | ||
m. Kraków | małopolskie | 16 | 16 | 32 | 4263. | ||
krakowski | małopolskie | 6 | 7 | 13 | 3135. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 4 | 4 | 8 | 2799. | ||
pszczyński | śląskie | 3 | 3 | 6 | 2924. | ||
suski | małopolskie | 3 | 2 | 5 | 1869. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 3 | 2 | 5 | 6529. | ||
myślenicki | małopolskie | 2 | 2 | 4 | 2761. | ||
nowodworski(Maz.) | mazowieckie | 2 | 2 | 4 | 3657. | ||
m. Katowice | śląskie | 1 | 1 | 2 | 23368. | ||
jasielski | podkarpackie | 1 | 1 | 2 | 4461. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 38020. | ||
Pojedynczo w powiatach: 1. |