Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
rzeszowski | podkarpackie | 0 | 31 | 31 | 1200. | ||
zamojski | lubelskie | 0 | 10 | 10 | 2240. | ||
m. Gliwice | śląskie | 0 | 7 | 7 | 7202. | ||
m. Kraków | małopolskie | 0 | 7 | 7 | 14923. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 0 | 7 | 7 | 17166. | ||
pszczyński | śląskie | 0 | 6 | 6 | 2924. | ||
jarosławski | podkarpackie | 0 | 5 | 5 | 4076. | ||
m. Przemyśl | podkarpackie | 0 | 5 | 5 | 3566. | ||
brzeski(Brzesko) | małopolskie | 0 | 4 | 4 | 2691. | ||
lubartowski | lubelskie | 0 | 4 | 4 | 2774. | ||
m. Zamość | lubelskie | 0 | 4 | 4 | 3581. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 0 | 4 | 4 | 9171. | ||
gryfiński | zachodniopomorskie | 0 | 4 | 4 | 5149. | ||
ostrowski(Maz.) | mazowieckie | 0 | 4 | 4 | 2697. | ||
cieszyński | śląskie | 0 | 3 | 3 | 6845. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 0 | 3 | 3 | 9636. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 1 | 2 | 3 | 10055. | ||
biłgorajski | lubelskie | 0 | 3 | 3 | 3497. | ||
przeworski | podkarpackie | 0 | 3 | 3 | 2860. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 0 | 3 | 3 | 8517. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 8604. | ||
Warszawa | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 50360. | ||
zawierciański | śląskie | 0 | 2 | 2 | 6622. | ||
krakowski | małopolskie | 0 | 2 | 2 | 9170. | ||
m. Rzeszów | podkarpackie | 0 | 2 | 2 | 9139. | ||
wyszkowski | mazowieckie | 0 | 2 | 2 | 3584. | ||
jeleniogórski | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 7013. | ||
Pojedynczo w powiatach: 8. |