Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa | mazowieckie | 0 | 99 | 99 | 2769. | ||
płoński | mazowieckie | 0 | 53 | 53 | 314. | ||
kraśnicki | lubelskie | 0 | 39 | 39 | 639. | ||
m. Łódź | łódzkie | 0 | 37 | 37 | 3716. | ||
m. Białystok | podlaskie | 0 | 27 | 27 | 2203. | ||
wysokomazowiecki | podlaskie | 0 | 20 | 20 | 627. | ||
płocki | mazowieckie | 0 | 20 | 20 | 1226. | ||
m. Płock | mazowieckie | 0 | 20 | 20 | 1300. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 0 | 20 | 20 | 5890. | ||
warszawski zachodni | mazowieckie | 0 | 18 | 18 | 945. | ||
m. Zielona Góra | lubuskie | 0 | 18 | 18 | 1032. | ||
łęczycki | łódzkie | 0 | 18 | 18 | 616. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 0 | 16 | 16 | 6228. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 1 | 15 | 16 | 4798. | ||
sochaczewski | mazowieckie | 0 | 16 | 16 | 1150. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 0 | 15 | 15 | 2124. | ||
nowodworski(Maz.) | mazowieckie | 0 | 14 | 14 | 1120. | ||
piaseczyński | mazowieckie | 0 | 14 | 14 | 1582. | ||
m. Elbląg | warmińsko-mazurskie | 0 | 11 | 11 | 2661. | ||
szczecinecki | zachodniopomorskie | 0 | 11 | 11 | 1795. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 0 | 10 | 10 | 4758. | ||
m. Gliwice | śląskie | 0 | 10 | 10 | 4827. | ||
grodziski(Maz.) | mazowieckie | 0 | 10 | 10 | 1430. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 0 | 9 | 9 | 2581. | ||
stargardzki | zachodniopomorskie | 0 | 9 | 9 | 3673. | ||
legionowski | mazowieckie | 0 | 9 | 9 | 2009. | ||
poddębicki | łódzkie | 0 | 9 | 9 | 1085. | ||
zduńskowolski | łódzkie | 0 | 9 | 9 | 1632. | ||
białostocki | podlaskie | 0 | 8 | 8 | 3030. | ||
sokólski | podlaskie | 0 | 8 | 8 | 1892. | ||
koszaliński | zachodniopomorskie | 0 | 8 | 8 | 2035. | ||
kutnowski | łódzkie | 0 | 8 | 8 | 2646. | ||
augustowski | podlaskie | 0 | 7 | 7 | 1766. | ||
giżycki | warmińsko-mazurskie | 0 | 7 | 7 | 2250. | ||
m. Opole | opolskie | 0 | 7 | 7 | 4193. | ||
koniński | wielkopolskie | 0 | 7 | 7 | 3085. | ||
szamotulski | wielkopolskie | 0 | 7 | 7 | 2510. | ||
świebodziński | lubuskie | 0 | 7 | 7 | 2150. | ||
m. Kraków | małopolskie | 0 | 6 | 6 | 16570. | ||
inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 0 | 6 | 6 | 5217. | ||
m. Włocławek | kujawsko-pomorskie | 0 | 6 | 6 | 4114. | ||
sokołowski | mazowieckie | 0 | 6 | 6 | 1771. | ||
górowski | dolnośląskie | 0 | 6 | 6 | 1847. | ||
kłodzki | dolnośląskie | 0 | 6 | 6 | 6922. | ||
milicki | dolnośląskie | 0 | 6 | 6 | 1692. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 0 | 5 | 5 | 10542. | ||
m. Katowice | śląskie | 0 | 5 | 5 | 13005. | ||
m. Kielce | świętokrzyskie | 0 | 5 | 5 | 6517. | ||
ełcki | warmińsko-mazurskie | 0 | 5 | 5 | 3722. | ||
turecki | wielkopolskie | 0 | 5 | 5 | 2759. | ||
drawski | zachodniopomorskie | 0 | 5 | 5 | 3281. | ||
policki | zachodniopomorskie | 0 | 5 | 5 | 2907. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 0 | 5 | 5 | 5562. | ||
nowosolski | lubuskie | 0 | 5 | 5 | 4573. | ||
grajewski | podlaskie | 0 | 4 | 4 | 2071. | ||
m. Łomża | podlaskie | 0 | 4 | 4 | 2923. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 0 | 4 | 4 | 7731. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 0 | 4 | 4 | 6115. | ||
brzeski(Brzeg) | opolskie | 0 | 4 | 4 | 5565. | ||
kolski | wielkopolskie | 0 | 4 | 4 | 3373. | ||
m. Krosno | podkarpackie | 0 | 4 | 4 | 2353. | ||
kamieński | zachodniopomorskie | 0 | 4 | 4 | 3190. | ||
nakielski | kujawsko-pomorskie | 0 | 4 | 4 | 4380. | ||
włocławski | kujawsko-pomorskie | 0 | 4 | 4 | 3548. | ||
ciechanowski | mazowieckie | 0 | 4 | 4 | 4013. | ||
ostrowski(Maz.) | mazowieckie | 0 | 4 | 4 | 2697. | ||
przasnyski | mazowieckie | 0 | 4 | 4 | 2296. | ||
m. Jelenia Góra | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 5627. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 0 | 4 | 4 | 8089. | ||
zielonogórski | lubuskie | 0 | 4 | 4 | 5227. | ||
żarski | lubuskie | 0 | 4 | 4 | 6204. | ||
wejherowski | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 8577. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 0 | 3 | 3 | 25506. | ||
bielski(BB) | śląskie | 0 | 3 | 3 | 5927. | ||
m. Zabrze | śląskie | 0 | 3 | 3 | 14410. | ||
opolski(Lub.) | lubelskie | 0 | 3 | 3 | 2754. | ||
elbląski | warmińsko-mazurskie | 0 | 3 | 3 | 4656. | ||
głubczycki | opolskie | 0 | 3 | 3 | 4065. | ||
grodziski(Wlkp.) | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 2572. | ||
krotoszyński | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 3555. | ||
wągrowiecki | wielkopolskie | 0 | 3 | 3 | 3878. | ||
bieszczadzki | podkarpackie | 0 | 3 | 3 | 2066. | ||
wałecki | zachodniopomorskie | 0 | 3 | 3 | 4620. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 0 | 3 | 3 | 19139. | ||
otwocki | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 5261. | ||
wołomiński | mazowieckie | 0 | 3 | 3 | 8072. | ||
dzierżoniowski | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 8101. | ||
lubiński | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 8482. | ||
wałbrzyski | dolnośląskie | 0 | 3 | 3 | 5113. | ||
m. Piotrków Trybunalski | łódzkie | 0 | 3 | 3 | 4582. | ||
łaski | łódzkie | 0 | 3 | 3 | 3052. | ||
słupski | pomorskie | 0 | 2 | 2 | 8596. | ||
cieszyński | śląskie | 0 | 2 | 2 | 8359. | ||
m. Mysłowice | śląskie | 0 | 2 | 2 | 7363. | ||
m. Rybnik | śląskie | 0 | 2 | 2 | 10770. | ||
puławski | lubelskie | 0 | 2 | 2 | 6117. | ||
m. Lublin | lubelskie | 0 | 2 | 2 | 17435. | ||
kętrzyński | warmińsko-mazurskie | 0 | 2 | 2 | 6730. | ||
lidzbarski | warmińsko-mazurskie | 0 | 2 | 2 | 4543. | ||
krapkowicki | opolskie | 0 | 2 | 2 | 6360. | ||
kościański | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 4038. | ||
nowotomyski | wielkopolskie | 0 | 2 | 2 | 4503. | ||
krośnieński | podkarpackie | 0 | 2 | 2 | 4221. | ||
niżański | podkarpackie | 0 | 2 | 2 | 2977. | ||
białogardzki | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | 4993. | ||
kamiennogórski | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 4616. | ||
lubański | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 6175. | ||
zgorzelecki | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 9319. | ||
m. Legnica | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 10741. | ||
tomaszowski(Maz.) | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 6050. | ||
zgierski | łódzkie | 0 | 2 | 2 | 8525. | ||
Pojedynczo w powiatach: 27. |