Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa | mazowieckie | 317 | 0 | 317 | 678. | ||
ostrowski(Maz.) | mazowieckie | 239 | 0 | 239 | 23. | ||
wołomiński | mazowieckie | 156 | 0 | 156 | 154. | ||
wysokomazowiecki | podlaskie | 149 | 0 | 149 | 70. | ||
sokołowski | mazowieckie | 80 | 0 | 80 | 139. | ||
m. Białystok | podlaskie | 78 | 0 | 78 | 683. | ||
zambrowski | podlaskie | 73 | 0 | 73 | 114. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 49 | 0 | 49 | 381. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 47 | 0 | 47 | 1195. | ||
siemiatycki | podlaskie | 43 | 0 | 43 | 266. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 40 | 0 | 40 | 1951. | ||
świdnicki(Świdnica) | dolnośląskie | 32 | 0 | 32 | 871. | ||
łukowski | lubelskie | 30 | 0 | 30 | 828. | ||
bielski(BP) | podlaskie | 29 | 0 | 29 | 503. | ||
białostocki | podlaskie | 29 | 0 | 29 | 1033. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 29 | 0 | 29 | 889. | ||
węgrowski | mazowieckie | 26 | 0 | 26 | 654. | ||
m. Siedlce | mazowieckie | 26 | 0 | 26 | 643. | ||
siedlecki | mazowieckie | 25 | 0 | 25 | 775. | ||
legionowski | mazowieckie | 24 | 0 | 24 | 622. | ||
m. Łódź | łódzkie | 24 | 0 | 24 | 5633. | ||
wyszkowski | mazowieckie | 23 | 0 | 23 | 694. | ||
lubelski | lubelskie | 22 | 0 | 22 | 1367. | ||
tomaszowski(Lub.) | lubelskie | 22 | 0 | 22 | 1026. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 21 | 0 | 21 | 2510. | ||
ostrołęcki | mazowieckie | 21 | 0 | 21 | 866. | ||
szczycieński | warmińsko-mazurskie | 20 | 0 | 20 | 767. | ||
m. Katowice | śląskie | 18 | 0 | 18 | 3865. | ||
przasnyski | mazowieckie | 18 | 0 | 18 | 737. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 18 | 0 | 18 | 6569. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 17 | 0 | 17 | 2886. | ||
m. Lublin | lubelskie | 16 | 0 | 16 | 4236. | ||
nidzicki | warmińsko-mazurskie | 16 | 0 | 16 | 465. | ||
brzozowski | podkarpackie | 16 | 0 | 16 | 801. | ||
ciechanowski | mazowieckie | 16 | 0 | 16 | 1383. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 15 | 0 | 15 | 5180. | ||
żyrardowski | mazowieckie | 15 | 0 | 15 | 1084. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 14 | 0 | 14 | 3370. | ||
warszawski zachodni | mazowieckie | 14 | 0 | 14 | 1235. | ||
m. Ostrołęka | mazowieckie | 14 | 0 | 14 | 881. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 13 | 0 | 13 | 1489. | ||
złotowski | wielkopolskie | 13 | 0 | 13 | 1310. | ||
pułtuski | mazowieckie | 13 | 0 | 13 | 970. | ||
polkowicki | dolnośląskie | 13 | 0 | 13 | 1039. | ||
zielonogórski | lubuskie | 13 | 0 | 13 | 1448. | ||
m. Biała Podlaska | lubelskie | 12 | 0 | 12 | 1081. | ||
otwocki | mazowieckie | 12 | 0 | 12 | 1609. | ||
kłodzki | dolnośląskie | 12 | 0 | 12 | 3513. | ||
starogardzki | pomorskie | 11 | 0 | 11 | 2518. | ||
płoński | mazowieckie | 11 | 0 | 11 | 1767. | ||
m. Tychy | śląskie | 10 | 0 | 10 | 3015. | ||
bialski | lubelskie | 10 | 0 | 10 | 2431. | ||
łańcucki | podkarpackie | 10 | 0 | 10 | 1056. | ||
makowski | mazowieckie | 10 | 0 | 10 | 1153. | ||
nowodworski(Maz.) | mazowieckie | 10 | 0 | 10 | 1588. | ||
sochaczewski | mazowieckie | 10 | 0 | 10 | 1732. | ||
m. Płock | mazowieckie | 10 | 0 | 10 | 2630. | ||
lubański | dolnośląskie | 10 | 0 | 10 | 1434. | ||
zgorzelecki | dolnośląskie | 10 | 0 | 10 | 2383. | ||
m. Zielona Góra | lubuskie | 10 | 0 | 10 | 2458. | ||
m. Łomża | podlaskie | 9 | 0 | 9 | 1530. | ||
kętrzyński | warmińsko-mazurskie | 9 | 0 | 9 | 2117. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 9 | 0 | 9 | 10344. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 9 | 0 | 9 | 2641. | ||
bydgoski | kujawsko-pomorskie | 9 | 0 | 9 | 2344. | ||
bieruńsko-lędziński | śląskie | 8 | 0 | 8 | 1407. | ||
m. Dąbrowa Górnicza | śląskie | 8 | 0 | 8 | 3414. | ||
m. Chełm | lubelskie | 8 | 0 | 8 | 2154. | ||
giżycki | warmińsko-mazurskie | 8 | 0 | 8 | 1944. | ||
olsztyński | warmińsko-mazurskie | 8 | 0 | 8 | 3688. | ||
grójecki | mazowieckie | 8 | 0 | 8 | 2569. | ||
m. Jelenia Góra | dolnośląskie | 8 | 0 | 8 | 2523. | ||
pabianicki | łódzkie | 8 | 0 | 8 | 3009. | ||
zgierski | łódzkie | 8 | 0 | 8 | 3369. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 7 | 0 | 7 | 3546. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 7 | 0 | 7 | 4851. | ||
m. Kraków | małopolskie | 7 | 0 | 7 | 14923. | ||
m. Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 7 | 0 | 7 | 3565. | ||
żarski | lubuskie | 7 | 0 | 7 | 3735. | ||
m. Zabrze | śląskie | 6 | 0 | 6 | 8101. | ||
m. Elbląg | warmińsko-mazurskie | 6 | 0 | 6 | 5336. | ||
chełmiński | kujawsko-pomorskie | 6 | 0 | 6 | 2219. | ||
m. Włocławek | kujawsko-pomorskie | 6 | 0 | 6 | 4114. | ||
grodziski(Maz.) | mazowieckie | 6 | 0 | 6 | 2512. | ||
będziński | śląskie | 5 | 0 | 5 | 5519. | ||
tarnogórski | śląskie | 5 | 0 | 5 | 5444. | ||
m. Bytom | śląskie | 5 | 0 | 5 | 9386. | ||
żywiecki | śląskie | 5 | 0 | 5 | 2781. | ||
kraśnicki | lubelskie | 5 | 0 | 5 | 3108. | ||
ełcki | warmińsko-mazurskie | 5 | 0 | 5 | 3722. | ||
mrągowski | warmińsko-mazurskie | 5 | 0 | 5 | 2736. | ||
czarnkowsko-trzcianecki | wielkopolskie | 5 | 0 | 5 | 3622. | ||
poznański | wielkopolskie | 5 | 0 | 5 | 8333. | ||
kamieński | zachodniopomorskie | 5 | 0 | 5 | 2540. | ||
piaseczyński | mazowieckie | 5 | 0 | 5 | 4306. | ||
zwoleński | mazowieckie | 5 | 0 | 5 | 1261. | ||
legnicki | dolnośląskie | 5 | 0 | 5 | 2951. | ||
oleśnicki | dolnośląskie | 5 | 0 | 5 | 4824. | ||
oławski | dolnośląskie | 5 | 0 | 5 | 3669. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 5 | 0 | 5 | 6529. | ||
nowosolski | lubuskie | 5 | 0 | 5 | 4573. | ||
piotrkowski | łódzkie | 5 | 0 | 5 | 2918. | ||
radomszczański | łódzkie | 5 | 0 | 5 | 3626. | ||
łódzki wschodni | łódzkie | 5 | 0 | 5 | 2506. | ||
m. Suwałki | podlaskie | 4 | 0 | 4 | 3077. | ||
m. Gliwice | śląskie | 4 | 0 | 4 | 12064. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 4 | 0 | 4 | 8006. | ||
m. Rybnik | śląskie | 4 | 0 | 4 | 6707. | ||
staszowski | świętokrzyskie | 4 | 0 | 4 | 2696. | ||
oświęcimski | małopolskie | 4 | 0 | 4 | 5497. | ||
puławski | lubelskie | 4 | 0 | 4 | 4164. | ||
działdowski | warmińsko-mazurskie | 4 | 0 | 4 | 3307. | ||
lidzbarski | warmińsko-mazurskie | 4 | 0 | 4 | 2958. | ||
ostrowski(Wlkp.) | wielkopolskie | 4 | 0 | 4 | 5301. | ||
rawicki | wielkopolskie | 4 | 0 | 4 | 2413. | ||
sanocki | podkarpackie | 4 | 0 | 4 | 3879. | ||
świdwiński | zachodniopomorskie | 4 | 0 | 4 | 3361. | ||
wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 4 | 0 | 4 | 2330. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 4 | 0 | 4 | 9728. | ||
miński | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 3671. | ||
sierpecki | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 2686. | ||
m. Radom | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 7247. | ||
wrocławski | dolnośląskie | 4 | 0 | 4 | 5313. | ||
żagański | lubuskie | 4 | 0 | 4 | 5188. | ||
bełchatowski | łódzkie | 4 | 0 | 4 | 4566. | ||
słupski | pomorskie | 3 | 0 | 3 | 7036. | ||
wejherowski | pomorskie | 3 | 0 | 3 | 8577. | ||
m. Sopot | pomorskie | 3 | 0 | 3 | 3650. | ||
m. Siemianowice Śląskie | śląskie | 3 | 0 | 3 | 6031. | ||
starachowicki | świętokrzyskie | 3 | 0 | 3 | 3942. | ||
nowosądecki | małopolskie | 3 | 0 | 3 | 4513. | ||
tarnowski | małopolskie | 3 | 0 | 3 | 5058. | ||
bartoszycki | warmińsko-mazurskie | 3 | 0 | 3 | 5026. | ||
piski | warmińsko-mazurskie | 3 | 0 | 3 | 3518. | ||
m. Opole | opolskie | 3 | 0 | 3 | 9985. | ||
gostyński | wielkopolskie | 3 | 0 | 3 | 3226. | ||
słupecki | wielkopolskie | 3 | 0 | 3 | 3306. | ||
kolbuszowski | podkarpackie | 3 | 0 | 3 | 1803. | ||
rzeszowski | podkarpackie | 3 | 0 | 3 | 4607. | ||
strzyżowski | podkarpackie | 3 | 0 | 3 | 2158. | ||
goleniowski | zachodniopomorskie | 3 | 0 | 3 | 5856. | ||
szczecinecki | zachodniopomorskie | 3 | 0 | 3 | 6250. | ||
sławieński | zachodniopomorskie | 3 | 0 | 3 | 4702. | ||
nakielski | kujawsko-pomorskie | 3 | 0 | 3 | 5194. | ||
rypiński | kujawsko-pomorskie | 3 | 0 | 3 | 2729. | ||
tucholski | kujawsko-pomorskie | 3 | 0 | 3 | 2876. | ||
gostyniński | mazowieckie | 3 | 0 | 3 | 2504. | ||
łosicki | mazowieckie | 3 | 0 | 3 | 1638. | ||
lubiński | dolnośląskie | 3 | 0 | 3 | 8482. | ||
krośnieński(Odrz.) | lubuskie | 3 | 0 | 3 | 4916. | ||
grajewski | podlaskie | 2 | 0 | 2 | 2915. | ||
kościerski | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 3609. | ||
tczewski | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 8248. | ||
cieszyński | śląskie | 2 | 0 | 2 | 8359. | ||
kłobucki | śląskie | 2 | 0 | 2 | 3815. | ||
wodzisławski | śląskie | 2 | 0 | 2 | 9425. | ||
m. Mysłowice | śląskie | 2 | 0 | 2 | 7363. | ||
kazimierski | świętokrzyskie | 2 | 0 | 2 | 2092. | ||
ostrowiecki | świętokrzyskie | 2 | 0 | 2 | 5916. | ||
krakowski | małopolskie | 2 | 0 | 2 | 9170. | ||
hrubieszowski | lubelskie | 2 | 0 | 2 | 5067. | ||
parczewski | lubelskie | 2 | 0 | 2 | 2715. | ||
świdnicki(Świdnik) | lubelskie | 2 | 0 | 2 | 5390. | ||
brzeski(Brzeg) | opolskie | 2 | 0 | 2 | 8180. | ||
strzelecki | opolskie | 2 | 0 | 2 | 6403. | ||
koniński | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 5735. | ||
kępiński | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 3409. | ||
pilski | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 10292. | ||
m. Kalisz | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 6963. | ||
jasielski | podkarpackie | 2 | 0 | 2 | 4461. | ||
krośnieński | podkarpackie | 2 | 0 | 2 | 4221. | ||
leski | podkarpackie | 2 | 0 | 2 | 2376. | ||
tarnobrzeski | podkarpackie | 2 | 0 | 2 | 3081. | ||
m. Przemyśl | podkarpackie | 2 | 0 | 2 | 6277. | ||
koszaliński | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 6370. | ||
policki | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 6915. | ||
stargardzki | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 11369. | ||
m. Świnoujście | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 5314. | ||
świecki | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 7214. | ||
mławski | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 4691. | ||
wałbrzyski | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 6590. | ||
ząbkowicki | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 6704. | ||
średzki | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 4859. | ||
wschowski | lubuskie | 2 | 0 | 2 | 3709. | ||
poddębicki | łódzkie | 2 | 0 | 2 | 2711. | ||
m. Piotrków Trybunalski | łódzkie | 2 | 0 | 2 | 5526. | ||
Pojedynczo w powiatach: 33. |