Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
częstochowski | śląskie | 31 | 29 | 60 | 521. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 19 | 18 | 37 | 1450. | ||
m. Zabrze | śląskie | 15 | 17 | 32 | 1203. | ||
goleniowski | zachodniopomorskie | 12 | 10 | 22 | 679. | ||
gliwicki | śląskie | 12 | 9 | 21 | 1227. | ||
m. Gliwice | śląskie | 9 | 10 | 19 | 2218. | ||
m. Chorzów | śląskie | 9 | 8 | 17 | 1645. | ||
myszkowski | śląskie | 5 | 5 | 10 | 1273. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 5 | 5 | 10 | 3729. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 4 | 6 | 10 | 4739. | ||
strzelecki | opolskie | 6 | 3 | 9 | 2104. | ||
m. Opole | opolskie | 6 | 3 | 9 | 3325. | ||
będziński | śląskie | 3 | 4 | 7 | 4117. | ||
tarnogórski | śląskie | 3 | 4 | 7 | 4136. | ||
m. Dąbrowa Górnicza | śląskie | 4 | 3 | 7 | 3970. | ||
m. Piekary Śląskie | śląskie | 2 | 4 | 6 | 2522. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 3 | 3 | 6 | 18729. | ||
gdański | pomorskie | 2 | 3 | 5 | 3945. | ||
nyski | opolskie | 3 | 2 | 5 | 6491. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 1 | 4 | 5 | 7425. | ||
zawierciański | śląskie | 2 | 2 | 4 | 4201. | ||
m. Katowice | śląskie | 2 | 2 | 4 | 15156. | ||
lubartowski | lubelskie | 3 | 1 | 4 | 2567. | ||
m. Chełm | lubelskie | 1 | 3 | 4 | 3826. | ||
m. Elbląg | warmińsko-mazurskie | 2 | 2 | 4 | 7231. | ||
krapkowicki | opolskie | 2 | 2 | 4 | 4110. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 3 | 1 | 4 | 7885. | ||
kościerski | pomorskie | 2 | 1 | 3 | 2718. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 2 | 1 | 3 | 23229. | ||
m. Mysłowice | śląskie | 1 | 2 | 3 | 5867. | ||
bocheński | małopolskie | 2 | 1 | 3 | 3388. | ||
policki | zachodniopomorskie | 1 | 2 | 3 | 5212. | ||
stargardzki | zachodniopomorskie | 1 | 2 | 3 | 8803. | ||
m. Jelenia Góra | dolnośląskie | 1 | 2 | 3 | 7277. | ||
m. Piotrków Trybunalski | łódzkie | 2 | 1 | 3 | 4174. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 1 | 1 | 2 | 11301. | ||
m. Leszno | wielkopolskie | 1 | 1 | 2 | 4644. | ||
choszczeński | zachodniopomorskie | 1 | 1 | 2 | 4643. | ||
łobeski | zachodniopomorskie | 1 | 1 | 2 | 2625. | ||
świecki | kujawsko-pomorskie | 2 | 0 | 2 | 6073. | ||
Pojedynczo w powiatach: 4. |