Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
łukowski | lubelskie | 146 | 169 | 315 | 38. | ||
myszkowski | śląskie | 43 | 39 | 82 | 170. | ||
Warszawa | mazowieckie | 29 | 30 | 59 | 4750. | ||
m. Kraków | małopolskie | 23 | 22 | 45 | 3059. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 18 | 12 | 30 | 842. | ||
bialski | lubelskie | 16 | 11 | 27 | 994. | ||
garwoliński | mazowieckie | 11 | 15 | 26 | 881. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 10 | 13 | 23 | 3033. | ||
będziński | śląskie | 10 | 12 | 22 | 1304. | ||
ciechanowski | mazowieckie | 12 | 9 | 21 | 1046. | ||
żyrardowski | mazowieckie | 13 | 8 | 21 | 757. | ||
radzyński | lubelskie | 11 | 9 | 20 | 766. | ||
m. Kielce | świętokrzyskie | 11 | 8 | 19 | 2144. | ||
siedlecki | mazowieckie | 8 | 10 | 18 | 977. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 8 | 7 | 15 | 8063. | ||
m. Opole | opolskie | 9 | 4 | 13 | 1994. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 6 | 6 | 12 | 4115. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 5 | 7 | 12 | 3946. | ||
wadowicki | małopolskie | 7 | 5 | 12 | 2058. | ||
m. Lublin | lubelskie | 6 | 5 | 11 | 5868. | ||
głubczycki | opolskie | 5 | 5 | 10 | 1293. | ||
m. Białystok | podlaskie | 5 | 4 | 9 | 5631. | ||
m. Rybnik | śląskie | 3 | 6 | 9 | 3177. | ||
krakowski | małopolskie | 4 | 5 | 9 | 3947. | ||
tatrzański | małopolskie | 4 | 5 | 9 | 1067. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 5 | 4 | 9 | 2641. | ||
tarnogórski | śląskie | 5 | 3 | 8 | 3644. | ||
m. Siemianowice Śląskie | śląskie | 5 | 3 | 8 | 2294. | ||
szczycieński | warmińsko-mazurskie | 4 | 4 | 8 | 1982. | ||
gryficki | zachodniopomorskie | 3 | 5 | 8 | 2021. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 4 | 4 | 8 | 3529. | ||
zgorzelecki | dolnośląskie | 3 | 5 | 8 | 3165. | ||
m. Łódź | łódzkie | 4 | 4 | 8 | 14454. | ||
lubliniecki | śląskie | 4 | 3 | 7 | 2132. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 4 | 3 | 7 | 5047. | ||
m. Tychy | śląskie | 3 | 4 | 7 | 4464. | ||
m. Biała Podlaska | lubelskie | 4 | 3 | 7 | 1910. | ||
olsztyński | warmińsko-mazurskie | 3 | 4 | 7 | 4243. | ||
drawski | zachodniopomorskie | 3 | 4 | 7 | 2329. | ||
włocławski | kujawsko-pomorskie | 4 | 3 | 7 | 2455. | ||
kłodzki | dolnośląskie | 6 | 1 | 7 | 6068. | ||
bełchatowski | łódzkie | 4 | 3 | 7 | 3033. | ||
m. Katowice | śląskie | 3 | 3 | 6 | 11186. | ||
bydgoski | kujawsko-pomorskie | 3 | 3 | 6 | 3563. | ||
ostrowski(Maz.) | mazowieckie | 4 | 2 | 6 | 2086. | ||
piaseczyński | mazowieckie | 3 | 3 | 6 | 3621. | ||
krośnieński(Odrz.) | lubuskie | 4 | 2 | 6 | 2593. | ||
mikołowski | śląskie | 2 | 3 | 5 | 3733. | ||
wodzisławski | śląskie | 3 | 2 | 5 | 5216. | ||
rycki | lubelskie | 2 | 3 | 5 | 1883. | ||
giżycki | warmińsko-mazurskie | 2 | 3 | 5 | 3228. | ||
m. Przemyśl | podkarpackie | 2 | 3 | 5 | 3566. | ||
wałecki | zachodniopomorskie | 4 | 1 | 5 | 3038. | ||
grodziski(Maz.) | mazowieckie | 4 | 1 | 5 | 3014. | ||
nowodworski(Maz.) | mazowieckie | 2 | 3 | 5 | 3031. | ||
otwocki | mazowieckie | 2 | 3 | 5 | 3511. | ||
sierpecki | mazowieckie | 1 | 4 | 5 | 2342. | ||
wołomiński | mazowieckie | 4 | 1 | 5 | 5550. | ||
m. Siedlce | mazowieckie | 3 | 2 | 5 | 2901. | ||
trzebnicki | dolnośląskie | 2 | 3 | 5 | 3891. | ||
słupski | pomorskie | 2 | 2 | 4 | 5717. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 3 | 1 | 4 | 6347. | ||
gliwicki | śląskie | 2 | 2 | 4 | 6595. | ||
m. Dąbrowa Górnicza | śląskie | 2 | 2 | 4 | 6430. | ||
m. Gliwice | śląskie | 2 | 2 | 4 | 12064. | ||
świdnicki(Świdnik) | lubelskie | 1 | 3 | 4 | 3599. | ||
nidzicki | warmińsko-mazurskie | 3 | 1 | 4 | 2065. | ||
łobeski | zachodniopomorskie | 2 | 2 | 4 | 1771. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 2 | 2 | 4 | 15921. | ||
braniewski | warmińsko-mazurskie | 1 | 2 | 3 | 3844. | ||
wyszkowski | mazowieckie | 2 | 1 | 3 | 2992. | ||
zielonogórski | lubuskie | 1 | 2 | 3 | 6555. | ||
białostocki | podlaskie | 1 | 1 | 2 | 6792. | ||
zawierciański | śląskie | 1 | 1 | 2 | 6622. | ||
m. Bytom | śląskie | 1 | 1 | 2 | 17510. | ||
hrubieszowski | lubelskie | 1 | 1 | 2 | 5067. | ||
ełcki | warmińsko-mazurskie | 1 | 1 | 2 | 6196. | ||
warszawski zachodni | mazowieckie | 1 | 1 | 2 | 7169. | ||
Pojedynczo w powiatach: 10. |