Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Warszawa | mazowieckie | 122 | 0 | 122 | 2193. | ||
tucholski | kujawsko-pomorskie | 75 | 0 | 75 | 69. | ||
wołomiński | mazowieckie | 66 | 0 | 66 | 537. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 54 | 0 | 54 | 1301. | ||
makowski | mazowieckie | 50 | 0 | 50 | 194. | ||
kartuski | pomorskie | 47 | 0 | 47 | 480. | ||
radomski | mazowieckie | 46 | 0 | 46 | 746. | ||
ciechanowski | mazowieckie | 43 | 0 | 43 | 436. | ||
legionowski | mazowieckie | 34 | 0 | 34 | 393. | ||
m. Łódź | łódzkie | 30 | 0 | 30 | 4570. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 28 | 0 | 28 | 1557. | ||
konecki | świętokrzyskie | 26 | 0 | 26 | 783. | ||
olsztyński | warmińsko-mazurskie | 26 | 0 | 26 | 802. | ||
przasnyski | mazowieckie | 25 | 0 | 25 | 548. | ||
m. Radom | mazowieckie | 24 | 0 | 24 | 2000. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 23 | 0 | 23 | 4350. | ||
chojnicki | pomorskie | 21 | 0 | 21 | 929. | ||
słupski | pomorskie | 21 | 0 | 21 | 811. | ||
świecki | kujawsko-pomorskie | 21 | 0 | 21 | 1046. | ||
warszawski zachodni | mazowieckie | 21 | 0 | 21 | 786. | ||
bytowski | pomorskie | 20 | 0 | 20 | 868. | ||
m. Kraków | małopolskie | 20 | 0 | 20 | 6516. | ||
kędzierzyńsko-kozielski | opolskie | 20 | 0 | 20 | 1175. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 20 | 0 | 20 | 3764. | ||
wejherowski | pomorskie | 19 | 0 | 19 | 1633. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 19 | 0 | 19 | 6224. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 18 | 0 | 18 | 4108. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 16 | 0 | 16 | 1121. | ||
m. Ruda Śląska | śląskie | 15 | 0 | 15 | 2392. | ||
m. Kalisz | wielkopolskie | 15 | 0 | 15 | 1475. | ||
brodnicki | kujawsko-pomorskie | 15 | 0 | 15 | 1190. | ||
kozienicki | mazowieckie | 15 | 0 | 15 | 907. | ||
strzelecki | opolskie | 14 | 0 | 14 | 1290. | ||
żyrardowski | mazowieckie | 14 | 0 | 14 | 1163. | ||
wyszkowski | mazowieckie | 13 | 0 | 13 | 1141. | ||
m. Ostrołęka | mazowieckie | 13 | 0 | 13 | 953. | ||
lubiński | dolnośląskie | 13 | 0 | 13 | 1780. | ||
m. Zielona Góra | lubuskie | 13 | 0 | 13 | 1687. | ||
żarski | lubuskie | 13 | 0 | 13 | 1824. | ||
starogardzki | pomorskie | 12 | 0 | 12 | 2338. | ||
mrągowski | warmińsko-mazurskie | 12 | 0 | 12 | 983. | ||
wysokomazowiecki | podlaskie | 11 | 0 | 11 | 973. | ||
tomaszowski(Maz.) | łódzkie | 11 | 0 | 11 | 2100. | ||
kwidzyński | pomorskie | 10 | 0 | 10 | 2105. | ||
szczycieński | warmińsko-mazurskie | 10 | 0 | 10 | 1607. | ||
średzki(Wlkp.) | wielkopolskie | 10 | 0 | 10 | 1213. | ||
zgierski | łódzkie | 10 | 0 | 10 | 2808. | ||
działdowski | warmińsko-mazurskie | 9 | 0 | 9 | 1816. | ||
m. Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 9 | 0 | 9 | 4030. | ||
m. Opole | opolskie | 9 | 0 | 9 | 3138. | ||
pilski | wielkopolskie | 9 | 0 | 9 | 3501. | ||
m. Włocławek | kujawsko-pomorskie | 9 | 0 | 9 | 2874. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 9 | 0 | 9 | 3101. | ||
białostocki | podlaskie | 8 | 0 | 8 | 3030. | ||
tczewski | pomorskie | 8 | 0 | 8 | 3474. | ||
m. Sopot | pomorskie | 8 | 0 | 8 | 863. | ||
m. Elbląg | warmińsko-mazurskie | 8 | 0 | 8 | 3972. | ||
namysłowski | opolskie | 8 | 0 | 8 | 1546. | ||
m. Leszno | wielkopolskie | 8 | 0 | 8 | 1696. | ||
m. Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 8 | 0 | 8 | 3097. | ||
ostrołęcki | mazowieckie | 8 | 0 | 8 | 1619. | ||
płoński | mazowieckie | 8 | 0 | 8 | 2284. | ||
kutnowski | łódzkie | 8 | 0 | 8 | 2646. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 7 | 0 | 7 | 6331. | ||
m. Katowice | śląskie | 7 | 0 | 7 | 9802. | ||
kolski | wielkopolskie | 7 | 0 | 7 | 2289. | ||
słupecki | wielkopolskie | 7 | 0 | 7 | 1876. | ||
kamieński | zachodniopomorskie | 7 | 0 | 7 | 1796. | ||
myśliborski | zachodniopomorskie | 7 | 0 | 7 | 2667. | ||
inowrocławski | kujawsko-pomorskie | 7 | 0 | 7 | 4653. | ||
sępoleński | kujawsko-pomorskie | 7 | 0 | 7 | 1597. | ||
gorzowski | lubuskie | 7 | 0 | 7 | 2302. | ||
pabianicki | łódzkie | 7 | 0 | 7 | 3374. | ||
łaski | łódzkie | 7 | 0 | 7 | 1552. | ||
m. Białystok | podlaskie | 6 | 0 | 6 | 7644. | ||
m. Mysłowice | śląskie | 6 | 0 | 6 | 2937. | ||
m. Lublin | lubelskie | 6 | 0 | 6 | 9401. | ||
lidzbarski | warmińsko-mazurskie | 6 | 0 | 6 | 2014. | ||
nyski | opolskie | 6 | 0 | 6 | 5856. | ||
m. Koszalin | zachodniopomorskie | 6 | 0 | 6 | 4302. | ||
m. Toruń | kujawsko-pomorskie | 6 | 0 | 6 | 6904. | ||
mławski | mazowieckie | 6 | 0 | 6 | 2651. | ||
nowosolski | lubuskie | 6 | 0 | 6 | 3851. | ||
opoczyński | łódzkie | 6 | 0 | 6 | 1991. | ||
człuchowski | pomorskie | 5 | 0 | 5 | 3013. | ||
kościerski | pomorskie | 5 | 0 | 5 | 2186. | ||
m. Siemianowice Śląskie | śląskie | 5 | 0 | 5 | 3826. | ||
ostródzki | warmińsko-mazurskie | 5 | 0 | 5 | 5289. | ||
kościański | wielkopolskie | 5 | 0 | 5 | 2442. | ||
bydgoski | kujawsko-pomorskie | 5 | 0 | 5 | 4231. | ||
węgrowski | mazowieckie | 5 | 0 | 5 | 2060. | ||
wrocławski | dolnośląskie | 5 | 0 | 5 | 4373. | ||
piotrkowski | łódzkie | 5 | 0 | 5 | 2918. | ||
radomszczański | łódzkie | 5 | 0 | 5 | 3626. | ||
będziński | śląskie | 4 | 0 | 4 | 6580. | ||
wodzisławski | śląskie | 4 | 0 | 4 | 6267. | ||
m. Gliwice | śląskie | 4 | 0 | 4 | 12064. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 4 | 0 | 4 | 10190. | ||
skarżyski | świętokrzyskie | 4 | 0 | 4 | 3317. | ||
krakowski | małopolskie | 4 | 0 | 4 | 6545. | ||
limanowski | małopolskie | 4 | 0 | 4 | 2318. | ||
brzeski(Brzeg) | opolskie | 4 | 0 | 4 | 5565. | ||
krapkowicki | opolskie | 4 | 0 | 4 | 4037. | ||
chodzieski | wielkopolskie | 4 | 0 | 4 | 2624. | ||
gnieźnieński | wielkopolskie | 4 | 0 | 4 | 5692. | ||
leszczyński | wielkopolskie | 4 | 0 | 4 | 2187. | ||
nowotomyski | wielkopolskie | 4 | 0 | 4 | 3141. | ||
złotowski | wielkopolskie | 4 | 0 | 4 | 4160. | ||
stargardzki | zachodniopomorskie | 4 | 0 | 4 | 7697. | ||
sławieński | zachodniopomorskie | 4 | 0 | 4 | 3825. | ||
nakielski | kujawsko-pomorskie | 4 | 0 | 4 | 4380. | ||
grójecki | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 4126. | ||
piaseczyński | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 5236. | ||
sierpecki | mazowieckie | 4 | 0 | 4 | 2686. | ||
jaworski | dolnośląskie | 4 | 0 | 4 | 3513. | ||
oleśnicki | dolnośląskie | 4 | 0 | 4 | 5671. | ||
m. Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 4 | 0 | 4 | 7413. | ||
żagański | lubuskie | 4 | 0 | 4 | 5188. | ||
zambrowski | podlaskie | 3 | 0 | 3 | 2083. | ||
m. Chorzów | śląskie | 3 | 0 | 3 | 8968. | ||
m. Piekary Śląskie | śląskie | 3 | 0 | 3 | 4644. | ||
włodawski | lubelskie | 3 | 0 | 3 | 2812. | ||
elbląski | warmińsko-mazurskie | 3 | 0 | 3 | 4656. | ||
iławski | warmińsko-mazurskie | 3 | 0 | 3 | 5737. | ||
kluczborski | opolskie | 3 | 0 | 3 | 5204. | ||
oleski | opolskie | 3 | 0 | 3 | 3837. | ||
czarnkowsko-trzcianecki | wielkopolskie | 3 | 0 | 3 | 5136. | ||
kaliski | wielkopolskie | 3 | 0 | 3 | 3419. | ||
poznański | wielkopolskie | 3 | 0 | 3 | 11841. | ||
m. Konin | wielkopolskie | 3 | 0 | 3 | 5059. | ||
pyrzycki | zachodniopomorskie | 3 | 0 | 3 | 3400. | ||
toruński | kujawsko-pomorskie | 3 | 0 | 3 | 5077. | ||
garwoliński | mazowieckie | 3 | 0 | 3 | 3078. | ||
polkowicki | dolnośląskie | 3 | 0 | 3 | 5129. | ||
zgorzelecki | dolnośląskie | 3 | 0 | 3 | 7576. | ||
m. Wałbrzych | dolnośląskie | 3 | 0 | 3 | 10222. | ||
lęborski | pomorskie | 2 | 0 | 2 | 5760. | ||
m. Rybnik | śląskie | 2 | 0 | 2 | 10770. | ||
m. Tychy | śląskie | 2 | 0 | 2 | 12410. | ||
m. Zabrze | śląskie | 2 | 0 | 2 | 17812. | ||
m. Chełm | lubelskie | 2 | 0 | 2 | 5952. | ||
krotoszyński | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 4222. | ||
kępiński | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 3409. | ||
rawicki | wielkopolskie | 2 | 0 | 2 | 3486. | ||
białogardzki | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 4993. | ||
policki | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 6915. | ||
świdwiński | zachodniopomorskie | 2 | 0 | 2 | 5137. | ||
grodziski(Maz.) | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 6099. | ||
pułtuski | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 3298. | ||
m. Płock | mazowieckie | 2 | 0 | 2 | 8572. | ||
kłodzki | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 13858. | ||
legnicki | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 5538. | ||
oławski | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 6744. | ||
ząbkowicki | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 6704. | ||
m. Jelenia Góra | dolnośląskie | 2 | 0 | 2 | 9597. | ||
m. Skierniewice | łódzkie | 2 | 0 | 2 | 3970. | ||
m. Piotrków Trybunalski | łódzkie | 2 | 0 | 2 | 5526. | ||
łódzki wschodni | łódzkie | 2 | 0 | 2 | 4557. | ||
Pojedynczo w powiatach: 34. |