Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
sanocki | podkarpackie | 30 | 27 | 57 | 328. | ||
Warszawa | mazowieckie | 17 | 17 | 34 | 7989. | ||
biłgorajski | lubelskie | 7 | 11 | 18 | 1185. | ||
janowski | lubelskie | 7 | 11 | 18 | 535. | ||
nyski | opolskie | 9 | 9 | 18 | 1958. | ||
m. Opole | opolskie | 10 | 6 | 16 | 1486. | ||
m. Bielsko-Biała | śląskie | 9 | 6 | 15 | 2337. | ||
aleksandrowski | kujawsko-pomorskie | 9 | 6 | 15 | 853. | ||
lubliniecki | śląskie | 6 | 8 | 14 | 1191. | ||
gryfiński | zachodniopomorskie | 6 | 5 | 11 | 1804. | ||
ząbkowicki | dolnośląskie | 4 | 5 | 9 | 2104. | ||
m. Chełm | lubelskie | 5 | 3 | 8 | 2154. | ||
kłodzki | dolnośląskie | 5 | 3 | 8 | 5330. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 5 | 3 | 8 | 15233. | ||
m. Łódź | łódzkie | 4 | 4 | 8 | 14454. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 3 | 4 | 7 | 6466. | ||
mielecki | podkarpackie | 3 | 4 | 7 | 2702. | ||
bolesławiecki | dolnośląskie | 3 | 4 | 7 | 2852. | ||
lubiński | dolnośląskie | 3 | 4 | 7 | 3751. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 2 | 4 | 6 | 4193. | ||
m. Częstochowa | śląskie | 3 | 3 | 6 | 7055. | ||
m. Katowice | śląskie | 3 | 3 | 6 | 11186. | ||
m. Żory | śląskie | 2 | 4 | 6 | 2488. | ||
gryficki | zachodniopomorskie | 3 | 3 | 6 | 2758. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 3 | 3 | 6 | 11922. | ||
kamiennogórski | dolnośląskie | 2 | 4 | 6 | 2131. | ||
chełmski | lubelskie | 3 | 2 | 5 | 3335. | ||
m. Elbląg | warmińsko-mazurskie | 2 | 3 | 5 | 6376. | ||
brzeski(Brzeg) | opolskie | 2 | 3 | 5 | 4649. | ||
m. Krosno | podkarpackie | 3 | 2 | 5 | 1921. | ||
białogardzki | zachodniopomorskie | 2 | 3 | 5 | 2708. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 4 | 1 | 5 | 16550. | ||
m. Legnica | dolnośląskie | 3 | 2 | 5 | 5338. | ||
nowosolski | lubuskie | 2 | 3 | 5 | 4573. | ||
opolski | opolskie | 3 | 1 | 4 | 6311. | ||
oleśnicki | dolnośląskie | 2 | 2 | 4 | 5671. | ||
cieszyński | śląskie | 1 | 2 | 3 | 6845. | ||
mikołowski | śląskie | 1 | 2 | 3 | 5686. | ||
m. Bytom | śląskie | 1 | 2 | 3 | 14151. | ||
m. Gliwice | śląskie | 2 | 1 | 3 | 15269. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 2 | 1 | 3 | 7863. | ||
kętrzyński | warmińsko-mazurskie | 2 | 1 | 3 | 5618. | ||
strzelecki | opolskie | 1 | 2 | 3 | 5203. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 1 | 2 | 3 | 22041. | ||
stalowowolski | podkarpackie | 2 | 1 | 3 | 5347. | ||
strzyżowski | podkarpackie | 2 | 1 | 3 | 2158. | ||
kołobrzeski | zachodniopomorskie | 3 | 0 | 3 | 6059. | ||
oławski | dolnośląskie | 2 | 1 | 3 | 5518. | ||
strzeliński | dolnośląskie | 2 | 1 | 3 | 3714. | ||
wałbrzyski | dolnośląskie | 1 | 2 | 3 | 5113. | ||
zgierski | łódzkie | 2 | 1 | 3 | 6993. | ||
bielski(BB) | śląskie | 1 | 1 | 2 | 7218. | ||
brzeski(Brzesko) | małopolskie | 1 | 1 | 2 | 3623. | ||
kraśnicki | lubelskie | 2 | 0 | 2 | 4768. | ||
brzozowski | podkarpackie | 2 | 0 | 2 | 2396. | ||
rzeszowski | podkarpackie | 2 | 0 | 2 | 5407. | ||
bełchatowski | łódzkie | 2 | 0 | 2 | 7053. | ||
Pojedynczo w powiatach: 8. |