Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
nowotomyski | wielkopolskie | 0 | 14 | 14 | 1101. | ||
średzki | dolnośląskie | 0 | 6 | 6 | 2178. | ||
m. Kraków | małopolskie | 0 | 5 | 5 | 18767. | ||
legionowski | mazowieckie | 0 | 4 | 4 | 4520. | ||
augustowski | podlaskie | 0 | 3 | 3 | 2925. | ||
goleniowski | zachodniopomorskie | 0 | 3 | 3 | 5856. | ||
m. Gdynia | pomorskie | 0 | 2 | 2 | 20451. | ||
wołowski | dolnośląskie | 0 | 2 | 2 | 4940. | ||
Pojedynczo w powiatach: 4. |