Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
zamojski | lubelskie | 128 | 115 | 243 | 27. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 17 | 18 | 35 | 642. | ||
m. Dąbrowa Górnicza | śląskie | 15 | 16 | 31 | 774. | ||
płoński | mazowieckie | 14 | 17 | 31 | 664. | ||
Warszawa | mazowieckie | 18 | 10 | 28 | 9118. | ||
m. Zamość | lubelskie | 11 | 13 | 24 | 652. | ||
krasnostawski | lubelskie | 11 | 10 | 21 | 921. | ||
m. Sosnowiec | śląskie | 6 | 8 | 14 | 3435. | ||
wąbrzeski | kujawsko-pomorskie | 5 | 9 | 14 | 637. | ||
słupski | pomorskie | 5 | 6 | 11 | 2204. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 5 | 5 | 10 | 9359. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 6 | 4 | 10 | 8388. | ||
legionowski | mazowieckie | 4 | 6 | 10 | 1767. | ||
chełmski | lubelskie | 6 | 3 | 9 | 2121. | ||
m. Lublin | lubelskie | 5 | 4 | 9 | 6717. | ||
tomaszowski(Lub.) | lubelskie | 4 | 4 | 8 | 2201. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 6 | 2 | 8 | 14965. | ||
chełmiński | kujawsko-pomorskie | 2 | 5 | 7 | 1856. | ||
kłodzki | dolnośląskie | 4 | 3 | 7 | 6073. | ||
bytowski | pomorskie | 4 | 2 | 6 | 2805. | ||
m. Mysłowice | śląskie | 3 | 3 | 6 | 3030. | ||
m. Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 1 | 5 | 6 | 5010. | ||
wejherowski | pomorskie | 1 | 4 | 5 | 5486. | ||
m. Gliwice | śląskie | 2 | 3 | 5 | 10018. | ||
m. Kraków | małopolskie | 3 | 2 | 5 | 17843. | ||
biłgorajski | lubelskie | 3 | 2 | 5 | 2594. | ||
chojnicki | pomorskie | 2 | 2 | 4 | 3417. | ||
m. Katowice | śląskie | 1 | 3 | 4 | 15156. | ||
m. Chełm | lubelskie | 2 | 2 | 4 | 3826. | ||
poznański | wielkopolskie | 2 | 2 | 4 | 9019. | ||
stalowowolski | podkarpackie | 2 | 2 | 4 | 4295. | ||
m. Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 3 | 1 | 4 | 5225. | ||
nowodworski(Maz.) | mazowieckie | 2 | 2 | 4 | 3281. | ||
zawierciański | śląskie | 2 | 1 | 3 | 5111. | ||
m. Bytom | śląskie | 1 | 2 | 3 | 13912. | ||
m. Rybnik | śląskie | 1 | 2 | 3 | 8742. | ||
nowosądecki | małopolskie | 2 | 1 | 3 | 4200. | ||
gnieźnieński | wielkopolskie | 2 | 1 | 3 | 5953. | ||
leżajski | podkarpackie | 2 | 1 | 3 | 2434. | ||
wołomiński | mazowieckie | 1 | 2 | 3 | 7333. | ||
m. Jelenia Góra | dolnośląskie | 1 | 2 | 3 | 7277. | ||
wodzisławski | śląskie | 1 | 1 | 2 | 9008. | ||
świdnicki(Świdnik) | lubelskie | 1 | 1 | 2 | 4949. | ||
toruński | kujawsko-pomorskie | 1 | 1 | 2 | 4968. | ||
m. Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 1 | 1 | 2 | 19499. | ||
Pojedynczo w powiatach: 6. |