Powiat | Województwo | Kobiet | Mężczyzn | Razem | Pozycja w powiecie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m. Konin | wielkopolskie | 20 | 27 | 47 | 304. | ||
kolski | wielkopolskie | 22 | 23 | 45 | 469. | ||
słupecki | wielkopolskie | 20 | 15 | 35 | 338. | ||
m. Łódź | łódzkie | 17 | 15 | 32 | 4260. | ||
koniński | wielkopolskie | 18 | 13 | 31 | 864. | ||
m. Poznań | wielkopolskie | 15 | 12 | 27 | 3715. | ||
jarociński | wielkopolskie | 12 | 9 | 21 | 778. | ||
m. Lublin | lubelskie | 10 | 8 | 18 | 3799. | ||
poznański | wielkopolskie | 9 | 7 | 16 | 3079. | ||
strzelecko-drezdenecki | lubuskie | 7 | 9 | 16 | 798. | ||
buski | świętokrzyskie | 9 | 5 | 14 | 1185. | ||
zgierski | łódzkie | 5 | 9 | 14 | 1980. | ||
sławieński | zachodniopomorskie | 5 | 7 | 12 | 1275. | ||
Warszawa | mazowieckie | 6 | 6 | 12 | 18212. | ||
myszkowski | śląskie | 6 | 4 | 10 | 1273. | ||
śremski | wielkopolskie | 5 | 5 | 10 | 1220. | ||
poddębicki | łódzkie | 7 | 3 | 10 | 986. | ||
słupski | pomorskie | 4 | 4 | 8 | 3067. | ||
włocławski | kujawsko-pomorskie | 5 | 3 | 8 | 1933. | ||
m. Zielona Góra | lubuskie | 3 | 5 | 8 | 3504. | ||
m. Białystok | podlaskie | 5 | 2 | 7 | 6416. | ||
m. Chełm | lubelskie | 4 | 3 | 7 | 2478. | ||
bolesławiecki | dolnośląskie | 4 | 3 | 7 | 2864. | ||
tomaszowski(Maz.) | łódzkie | 5 | 2 | 7 | 2764. | ||
m. Bytom | śląskie | 2 | 4 | 6 | 8069. | ||
m. Kraków | małopolskie | 2 | 4 | 6 | 15920. | ||
nyski | opolskie | 2 | 4 | 6 | 5715. | ||
wrzesiński | wielkopolskie | 3 | 3 | 6 | 2316. | ||
łosicki | mazowieckie | 3 | 3 | 6 | 1000. | ||
m. Wrocław | dolnośląskie | 3 | 3 | 6 | 18729. | ||
sieradzki | łódzkie | 3 | 3 | 6 | 2984. | ||
tatrzański | małopolskie | 1 | 4 | 5 | 1998. | ||
m. Kalisz | wielkopolskie | 3 | 2 | 5 | 3825. | ||
m. Szczecin | zachodniopomorskie | 2 | 3 | 5 | 15866. | ||
bielski(BP) | podlaskie | 2 | 2 | 4 | 2065. | ||
siemiatycki | podlaskie | 3 | 1 | 4 | 1893. | ||
m. Gdańsk | pomorskie | 2 | 2 | 4 | 19599. | ||
m. Słupsk | pomorskie | 2 | 2 | 4 | 6260. | ||
wielicki | małopolskie | 1 | 3 | 4 | 3284. | ||
świdnicki(Świdnik) | lubelskie | 2 | 2 | 4 | 3471. | ||
pilski | wielkopolskie | 2 | 2 | 4 | 6622. | ||
goleniowski | zachodniopomorskie | 2 | 2 | 4 | 4537. | ||
nowodworski(Maz.) | mazowieckie | 2 | 2 | 4 | 3281. | ||
pruszkowski | mazowieckie | 3 | 1 | 4 | 6495. | ||
wyszkowski | mazowieckie | 1 | 3 | 4 | 2233. | ||
milicki | dolnośląskie | 1 | 3 | 4 | 2271. | ||
tarnogórski | śląskie | 2 | 1 | 3 | 7976. | ||
m. Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 3 | 0 | 3 | 7862. | ||
m. Świętochłowice | śląskie | 1 | 2 | 3 | 4977. | ||
krapkowicki | opolskie | 2 | 1 | 3 | 5237. | ||
świecki | kujawsko-pomorskie | 1 | 2 | 3 | 5330. | ||
trzebnicki | dolnośląskie | 1 | 2 | 3 | 5204. | ||
nowosolski | lubuskie | 2 | 1 | 3 | 6218. | ||
słubicki | lubuskie | 1 | 2 | 3 | 3809. | ||
chełmski | lubelskie | 1 | 1 | 2 | 4517. | ||
lubelski | lubelskie | 2 | 0 | 2 | 5091. | ||
policki | zachodniopomorskie | 0 | 2 | 2 | |||
wałecki | zachodniopomorskie | 1 | 1 | 2 | 5172. | ||
m. Świnoujście | zachodniopomorskie | 1 | 1 | 2 | 5177. | ||
Pojedynczo w powiatach: 11. |